|
このページでは、国鉄が制定した色の一種について解説しています。広義的にみた同系の色については「黒」をご覧ください。
|
黒 (国鉄制定色) |
| 16進数表記 | #2a2a2a |
|---|
| RGB | (42, 42, 42) |
|---|
| CMYK | 0, 0, 0, 84 |
|---|
| HSV | (0°, 0%, 16%) |
|---|
| HSL | (0°, 0%, 16%) |
|---|
| HWB | (0°, 16%, 84%) |
|---|
| XYZ | (2, 2, 3) |
|---|
| Lab | L:17.06 a:0 b:0 |
|---|
| マンセル値 | N1.5 |
|---|
黒(くろ)は、日本国有鉄道(国鉄)が定めた車両の色である。
関連項目[編集]