鎌倉インターナショナルFC
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 正式名称 | 鎌倉インターナショナルFC |
| 英字表記 | Kamakura International FC |
| 運営法人 | 鎌倉インターナショナル株式会社 |
| 本拠地 | 神奈川県鎌倉市 |
| 競技場 | みんなの鳩サブレースタジアム ゴールドクレストスタジアム鎌倉 |
| 創設年 | 2018年 |
| 監督 | 阿部貴也 |
| 所属リーグ | 神奈川県社会人サッカーリーグ |
| リーグ加盟年 | 2018年 |
| 2025年 | 2部Cブロック / 2位 |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場 |
| 本社所在地 |
〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-12-10 |
| 設立 | 2019年2月22日 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号 | 9021001066714 |
| 事業内容 | サッカーチームの運営 |
| 代表者 | 代表取締役 四方健太郎 |
| 資本金 | 2002万円 |
| 主要株主 | 株式会社シンクロ |
| 外部リンク | https://kamakura-inter.com/ |
鎌倉インターナショナルFC(鎌倉インテル、KIFC)は、神奈川県鎌倉市をホームタウンとする社会人サッカークラブ。Jリーグ加盟を目指すクラブの一つである。呼称は「鎌倉インテル」。
概要[編集]
2018年1月に創設された。創業者は代表取締役を務める四方健太郎。クラブビジョンとして「CLUB WITHOUT BORDERS」(ボーダーレスなクラブ)を掲げ、サッカーを通じて日本社会の国際化を推進することや、国境・宗教・性別などのあらゆる枠組みを超えたコミュニティ形成を目指している。将来的なJリーグ参入および世界展開を目標に掲げて活動している。
セカンドチームに鎌倉インターナショナルSC(神奈川県リーグ2部所属)を持つ。
歴史[編集]
- 2018年1月~5月 - 神奈川県社会人サッカーリーグ3部から参入し、初年度でリーグ2部への昇格を決める。
- 2021年10月 - クラウドファンディング等を活用し、鎌倉市深沢地区に自前グラウンド「みんなの鳩サブレースタジアム」(通称:鳩スタ)を建設・竣工。地域密着型の活動拠点として機能する。
- 2022年12月 - 神奈川県社会人サッカーリーグ2部で優勝を果たし、翌シーズンから県1部リーグへの昇格が決定。
- 2025年1月 -「ゴールドクレストスタジアム鎌倉」が竣工。併せてジュニアユースチームの設立など育成組織の強化も進められた。
戦績[編集]
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 神奈川県3部Lブロック | 2位 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 |
| 2019 | 神奈川県2部Bブロック | 8位 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 18 | 11 |
| 2020 | 優勝 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | |
| 2021 | 2位 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
| 2022 | 神奈川県2部Aブロック | 優勝 | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 46 | 15 | 31 |
| 2023 | 神奈川県1部 | 4位 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 17 | 12 |
| 2024 | 4位 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 18 | 18 | |
| 2025 | 6位 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 | 35 | 3 | |
| 2026 |
タイトル[編集]
- 神奈川県社会人サッカーリーグ2部:2回
- 2020年、2022年
所属選手・スタッフ[編集]
- 2026年
スタッフ[編集]
| 役職 | 名前 | 年齢 | 前職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 1995年11月26日(30歳) | GKコーチ | ||
| コーチ | 2001年4月6日(25歳) | 筑波大学サッカー部 選手 | ||
| 2006年3月12日(20歳) | 鎌倉インターナショナルSC コーチ | |||
| フィジカルコーチ | 1988年11月27日(37歳) | 鎌倉バスケットボールアカデミー コーチ | 柔道整復師 | |
| 1985年7月25日(41歳) | アイスホッケー女子日本代表 コーチ | JFA C級コーチ CSCS JSPO-AT | ||
| チーフトレーナー | 2000年4月6日(26歳) | 国際学院高校女子バレーボール トレーナー | ||
| トレーナー | 1997年10月29日(29歳) | 理学療法士 赤十字救急法救急員 | ||
| 2003年11月11日(22歳) | FC SOCIOS | 鍼灸師 JSPO-AT 赤十字救急法救急員 | ||
| 2002年7月25日(24歳) | 筑波大学サッカー部 | JFL C級 JFAフィジカルC級 | ||
| 1990年4月27日(36歳) | 柔道整復師 | |||
| 1980年10月17日(46歳) | 町田市立第二中学校野球部 | 柔道整復師 | ||
| 1993年10月6日(33歳) | 理学療法士 | |||
| 学生トレーナー | 2005年4月4日(21歳) | |||
| 主務 | 2000年4月14日(26歳) |
選手[編集]
| Pos | No. | 選手名 | 年齢 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 1997年11月13日(28歳) | ジョイフル本田つくばFC | ||
| 9 | 1987年10月25日(39歳) | 横浜猛蹴FC | |||
| 21 | 2004年5月4日(22歳) | イトゥアーノFC横浜 | |||
| 31 | 1997年8月3日(29歳) | 新潟経営大学 | |||
| DF | 2 | 1994年4月24日(32歳) | 横浜猛蹴FC | ||
| 3 | 2001年8月23日(25歳) | 東京ユナイテッドFC | |||
| 4 | 2000年7月15日(26歳) | 東海大学 | |||
| 18 | 1995年3月4日(31歳) | エリース東京FC | |||
| 20 | 2005年8月13日(21歳) | 鎌倉インターナショナルSC | |||
| 24 | 2002年10月28日(24歳) | Y.S.C.C.横浜 | |||
| 26 | 1997年4月14日(29歳) | Geylang International FC | |||
| 28 | 2004年4月24日(22歳) | 国士舘大学 | |||
| 30 | 2003年11月5日(22歳) | 産業能率大学 | |||
| 35 | 2003年1月29日(23歳) | 青山学院大学 | |||
| MF | 5 | 2003年10月30日(23歳) | 上武大学 | ||
| 6 | 2000年1月15日(26歳) | FC岐阜 | |||
| 7 | 1999年4月8日(27歳) | 明治学院大学 | |||
| 8 | 1999年7月23日(27歳) | 関東学院大学 | |||
| 10 | 1988年7月9日(38歳) | ギラヴァンツ北九州 | |||
| 14 | 2003年7月16日(23歳) | 座間高校 | |||
| 17 | 2007年1月16日(19歳) | 鎌倉インターナショナルSC | |||
| 19 | 1998年4月28日(28歳) | FC岐阜 | |||
| 23 | 1997年7月16日(29歳) | 品川CC横浜 | |||
| 25 | 2005年1月29日(21歳) | 鎌倉インターナショナルSC | |||
| 29 | 2005年12月19日(20歳) | 鎌倉インターナショナルSC | |||
| 30 | 1998年1月20日(28歳) | 福井ユナイテッドFC | |||
| 42 | 1993年7月16日(33歳) | ファジアーノ岡山 | |||
| FW | 11 | 1998年6月14日(28歳) | イトゥアーノFC横浜 | ||
| 13 | 1998年10月8日(28歳) | ONODERA FC | |||
| 15 | 2001年5月17日(25歳) | 鎌倉インターナショナルSC | |||
| 16 | 1999年4月12日(27歳) | 厚木はやぶさFC | |||
| 22 | 2003年11月17日(22歳) | 鎌倉インターナショナルSC | |||
| 99 | 1999年6月4日(27歳) | SHIBUYA CITY FC |
外部リンク[編集]
- 公式ウェブサイト
- Kamakura International FC - Instagram
- 鎌倉インターナショナルFC - X
- 鎌倉インターナショナルFC - YouTubeチャンネル
- 鎌倉インターナショナルFC - facebook