郵便番号
ナビゲーションに移動
検索に移動
郵便番号(ゆうびんばんごう、英:Postal Code)とは、郵便事業で使われる地名コードである。
概要[編集]
郵便物を扱う際、郵便局で行先別に仕分けを行うことになるが、その仕分けに使う番号が郵便番号で各国で導入されている。
日本の郵便番号[編集]
現在の日本では7桁の番号が使われ、〒ABC-DEFGという様式となっている。
地域区分として、国民に定着しているため、宅配便やネット関連のビックデータにも利用されている。
ABC-DEは、3桁ないし5桁で、郵政省時代の郵便物の集配を行う大規模な郵便局の単位で番号が割り振られている[注 1]。下2桁のFGは1998年に追加された番号で、大字を単位として番号が割り振られている。
なお、大量の郵便物を受け取る企業等については、地域区分に拠らない独自の7桁の番号が割り当てられる[注 2]。
歴史[編集]
- 日本
大量の郵便物の仕分け作業を効率良くするために1968年に5桁もしくは3桁の番号で導入された[注 3]。
1998年には更なる仕分けの省人化を狙い、概ね大字を単位とした現在の7桁の番号に変更された。
番号と地域の関係[編集]
東京を起点に、東から西に付番されているが、北陸・東北・北海道は最後。なお、集配局や集中局の都合で、隣接県の郵便番号のことがある。
| 1桁目 | 1,2桁目 | おおよその地域 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 (東京) |
10 | 東京都千代田区・中央区・港区・島嶼部 | |
| 11 | 東京都文京区・台東区・荒川区・北区 | ||
| 12 | 東京都足立区・葛飾区 | ||
| 13 | 東京都墨田区・江東区・江戸川区 | ||
| 14 | 東京都品川区・大田区 | ||
| 15 | 東京都渋谷区・目黒区・世田谷区 | ||
| 16 | 東京都新宿区・中野区・杉並区 | ||
| 17 | 東京都豊島区・板橋区・練馬区 | ||
| 18 | 東京都多摩東部 | ||
| 19 | 東京都多摩西部 | ||
| 2 (南関東) |
20 | 東京都多摩周縁部 | 西東京市周辺が多いが、多摩市なども入る |
| 21 | 神奈川県川崎市 | ||
| 22 | 神奈川県横浜市北部 | ||
| 23 | 神奈川県横浜市南部・横須賀市・三浦市 | 鶴見区も23に区分される | |
| 24 | 神奈川県横浜市西部・旧鎌倉郡・県央地域 | ||
| 25 | 神奈川県南部~南西部・座間市・相模原市 | ||
| 26 | 千葉県千葉市 | ||
| 27 | 千葉県西部 | ||
| 28 | 千葉県東部 | ||
| 29 | 千葉県南部 | ||
| 3 (北関東) |
30 | 茨城県南西部 | |
| 31 | 茨城県北部・東部 | ||
| 32 | 栃木県 | ||
| 33 | 埼玉県さいたま市・蕨市・戸田市・川口市 | ||
| 34 | 埼玉県東部 | ||
| 35 | 埼玉県南西部 | ||
| 36 | 埼玉県北部 | ||
| 37 | 群馬県 | ||
| 38 | 長野県北信・東信 | ||
| 39 | 長野県中信・南信 | ||
| 4 (東海) |
40 | 山梨県 | |
| 41 | 静岡県東部 | ||
| 42 | 静岡県中部 | ||
| 43 | 静岡県西部 | 愛知県豊根村富山を含む。 | |
| 44 | 愛知県三河 | 豊田市は旧東加茂郡域のみ。 | |
| 45 | 愛知県名古屋市西部・南部 | ||
| 46 | 愛知県名古屋市東部・北部 | ||
| 47 | 愛知県知多・豊明・日進・豊田 | 豊田市は旧東加茂郡域を除く | |
| 48 | 愛知県尾張北部 | ||
| 49 | 愛知県尾張西部 | 三重県木曽岬町を含む | |
| 5 (大阪・名阪間) |
50 | 岐阜県 | |
| 51 | 三重県 | 木曽岬町、熊野市西部を除く。 | |
| 52 | 滋賀県 | ||
| 53 | 大阪府大阪市北部 | ||
| 54 | 大阪府大阪市南部 | ||
| 55 | 大阪府大阪市西部 | ||
| 56 | 大阪府北摂 | ||
| 57 | 大阪府北河内 | ||
| 58 | 大阪府南河内 | ||
| 59 | 大阪府和泉 | ||
| 6 (近畿・山陰) |
60 | 京都府京都市 | |
| 61 | 京都府山城 | ||
| 62 | 京都府丹波・丹後 | ||
| 63 | 奈良県 | ||
| 64 | 和歌山県 | 奈良県十津川村南部、三重県熊野市西部を含む。 | |
| 65 | 兵庫県神戸市・芦屋市・淡路 | ||
| 66 | 兵庫県阪神間・丹波・但馬 | ||
| 67 | 兵庫県播磨 | ||
| 68 | 鳥取県 | ||
| 69 | 島根県 | ||
| 7 (山陽/四国) |
70 | 岡山県東部 | |
| 71 | 岡山県西部 | ||
| 72 | 広島県東部(備後) | ||
| 73 | 広島県西部(安芸) | ||
| 74 | 山口県東中部(防府、周南等) | ||
| 75 | 山口県長門・山口 | ||
| 76 | 香川県 | ||
| 77 | 徳島県 | ||
| 78 | 高知県 | ||
| 79 | 愛媛県 | ||
| 8 (九州) |
80 | 福岡県北九州市・京築 | |
| 81 | 福岡県福岡/長崎県 壱岐・対馬 | ||
| 82 | 福岡県筑豊 | ||
| 83 | 福岡県筑後 | ||
| 84 | 佐賀県 | ||
| 85 | 長崎県 本土部・五島 | ||
| 86 | 熊本県 | ||
| 87 | 大分県 | ||
| 88 | 宮崎県 | ||
| 89 | 鹿児島県 | ||
| 9 (北陸・南東北・沖縄) |
90 | 沖縄県 | |
| 91 | 福井県 | ||
| 92 | 石川県 | ||
| 93 | 富山県 | ||
| 94 | 新潟県上中越 | ||
| 95 | 新潟県県央・下越 | ||
| 96 | 福島県中通り・会津 | ||
| 97 | 福島県浜通り | ||
| 98 | 宮城県 | ||
| 99 | 山形県 | ||
| 0 (北日本) |
00 | 北海道札幌市周縁部 | |
| 01 | 秋田県 | ||
| 02 | 岩手県 | ||
| 03 | 青森県 | ||
| 04 | 北海道後志・檜山・渡島 | ||
| 05 | 北海道胆振・日高 | ||
| 06 | 北海道石狩・南空知 | 札幌市都心部も06 | |
| 07 | 北海道上川・留萌・北空知 | ||
| 08 | 北海道十勝・釧路・根室 | ||
| 09 | 北海道北見・宗谷 |