第7回JBCクラシック
ナビゲーションに移動
検索に移動
2007年10月31日に大井競馬場で施行された第7回JBCクラシック(JpnI)について記述する。
レース施行前の状況[編集]
日本中央競馬会所属馬は10頭が出走登録を行いヴァーミリアン、クーリンガー、サンライズバッカス、シーキングザダイヤ、ブルーコンコルドの5頭が選定馬となり、ワイルドワンダー、ボンネビルレコード、ピンクカメオ、スウィフトカレント、ロングプライドの5頭は補欠馬だったが、選定馬の回避が無く出走に至ら なかった。
地方競馬選定馬は、当初選定馬だったジルハー(川崎)とミツアキタービン(笠松)が回避し、補欠馬だったスペシャリスト(高知)とケイエスゴーウェイ(高知)が繰上りで選定された。
出走馬と枠順[編集]
| 枠番 | 馬番 | 競走馬名 | 所属団体 | 性齢 | 騎手 | オッズ | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ケイエスゴーウェイ | 高知 | 牡4 | 本橋孝太 | 503.4(16人) | 雑賀正光 |
| 2 | サンライズバッカス | JRA栗東 | 牡5 | 安藤勝己 | 6.6(4人) | 音無秀孝 | |
| 2 | 3 | ルースリンド | 船橋 | 牡6 | 岩田康誠 | 30.6(6人) | 矢野義幸 |
| 4 | ブルーコンコルド | JRA栗東 | 牡7 | 幸英明 | 1.9(1人) | 服部利之 | |
| 3 | 5 | シーキングザダイヤ | JRA栗東 | 牡6 | 横山典弘 | 11.5(5人) | 森秀行 |
| 6 | ヴァーミリアン | JRA栗東 | 牡5 | 武豊 | 3.2(2人) | 石坂正 | |
| 4 | 7 | スペシャリスト | 高知 | 牡5 | 赤岡修次 | 301.6(15人) | 田中守 |
| 8 | パーソナルラッシュ | 大井 | 牡6 | 坂井英光 | 134.0(9人) | 高橋三郎 | |
| 5 | 9 | ウエノマルクン | 大井 | 牡8 | 鈴木啓之 | 164.1(11人) | 松浦裕之 |
| 10 | ビッグドン | 金沢 | 牡7 | 加藤和義 | 208.1(12人) | 加藤和宏 | |
| 6 | 11 | キングスゾーン | 愛知 | 牡5 | 安部幸夫 | 77.9(8人) | 原口次夫 |
| 12 | フリオーソ | 船橋 | 牡3 | 内田博幸 | 5.9(3人) | 川島正行 | |
| 7 | 13 | メーンエベンター | 船橋 | 牡7 | 戸崎圭太 | 157.8(10人) | 川島正行 |
| 14 | ウイニングウインド | 愛知 | 牡6 | 宇都英樹 | 281.2(14人) | 原口次夫 | |
| 8 | 15 | ムーンバレイ | 愛知 | 牡6 | 吉田稔 | 225.2(13人 ) | 角田輝也 |
| 16 | クーリンガー | JRA栗東 | 牡8 | 和田竜二 | 73.1(7人) | 岩元市三 |
負担重量は3歳55kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減。
レース展開[編集]
スタート後に逃げたのはキングスゾーンで、ヴァーミリアンは後方待機し、最後の直線でフリオーソをとらえてそのまま4馬身差でゴ ールした。
レース結果[編集]
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 競走馬名 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ヴァーミリアン | 2:04:8 | |
| 2 | 6 | 12 | フリオーソ | 2:05:5 | 4馬身 |
| 3 | 1 | 2 | サンライズバッカス | 2:05:7 | 1馬身1/4 |
| 4 | 2 | 4 | ブルーコンコルド | 2:05:8 | 1/2 |
| 5 | 2 | 3 | ルースリンド | 2:06:1 | 1馬身1/2 |
| 6 | 3 | 5 | シーキングザダイヤ | 2:06:2 | クビ |
| 7 | 8 | 16 | クーリンガー | 2:06:8 | 3馬身1/2 |
| 8 | 7 | 14 | ウイニングウインド | 2:07:4 | 3馬身 |
| 9 | 8 | 15 | ムーンバレイ | 2:07:4 | クビ |
| 10 | 5 | 10 | ビッグドン | 2:07:5 | クビ |
| 11 | 6 | 11 | キングスゾーン | 2:07:6 | 1/2 |
| 12 | 4 | 7 | スペシャリスト | 2:07:7 | クビ |
| 13 | 5 | 9 | ウエノマルクン | 2:08:0 | 2馬身 |
| 14 | 4 | 8 | パーソナルラッシュ | 2:08:1 | クビ |
| 15 | 1 | 1 | ケイエスゴーウェイ | 2:08:4 | 1馬身3/4 |
| 16 | 7 | 13 | メーンエベンター | 2:09:1 | 4馬身 |
データ[編集]
| 1000m通過タイム | 62.6秒(キングスゾーン) |
| 上がり4ハロン | 50.0秒 |
| 上がり3ハロン | 37.6秒 |
| 優勝馬上がり3ハロン | 37.5秒 |
払戻[編集]
| 単勝 | 6 | 320円 |
| 複勝 | 6 | 170円 |
| 12 | 180円 | |
| 2 | 170円 | |
| 枠連 | 3-6 | 1020円 |
| 馬連 | 6-12 | 1330円 |
| 枠単 | 3-6 | 1740円 |
| 馬単 | 6-12 | 2270円 |
| 3連複 | 2-6-12 | 3160円 |
| 3連単 | 6-12-2 | 11390円 |
| ワイド | 6-12 | 520円 |
| 2-6 | 550円 | |
| 2-12 | 710円 |
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
JBC - 第7回JBC特設サイト