秋月氏
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
 
		
	
秋月氏(あきづきし)とは、日本の氏族である。九州の戦国大名、江戸時代には日向国高鍋藩主として3万石を領した。家紋は三盛撫子。
概要[編集]
元の姓は大蔵氏。秋月は筑前国秋月荘(現在の福岡県朝倉市)からちなんだものといわれる。
秋月氏16代種実は豊臣秀吉の九州征伐の際、島津義久に属して抵抗したことから、戦後に名器「楢柴」を献上することで許されはしたものの、所領は日向国児湯郡財部(後に高鍋)に移されて石高も減らされた。
秀吉の死後、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いにおいて秋月種長は徳川家康から3万石の所領を認められ、高鍋藩主となる。以後、明治時代まで秋月氏が高鍋藩を支配した。江戸城の詰間は帝鑑間、家格は城主で外様大名である。
江戸時代に出羽国米沢藩主に養子入りした上杉鷹山は、この秋月氏の出身として知られる。鷹山の兄の秋月種茂は、高鍋藩7代目として、教育・福祉政策の充実で最盛期を築き、弟の鷹山も「兄の手腕には敵わない」と評している。
明治維新後、秋月種樹は明治天皇の侍読、公議所議長、元老院議官に就任している。
歴代当主[編集]
秋月氏一族[編集]
- 秋月春種
- 高橋種冬
- 長野助盛
- 高橋元種
- 高橋種直
- 田原親貫
- 上杉鷹山
- 相良晃長 - 種茂、鷹山の弟
- 黒田長舒 - 種茂次男。祖母の縁で秋月藩黒田家を継き、10世を経て一族が秋月に復活した。
- 秋月種節 - 幕末の高鍋藩家老
- 秋月左都夫
- 鈴木馬左也
系譜[編集]
- 実線は実子、点線(縦)は養子、点線(横)は婚姻関係。
| 東漢爾波伎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 角古 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古閉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大蔵広隅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻呂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子足 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種材 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種弘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原田種直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋月種雄1 | 高橋頼種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種幸2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種家3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種頼4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種資5 | 横大路種経 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種貞6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種高7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種顕8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種道9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種忠10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種氏11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種照12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種朝13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種時14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文種15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晴種 | 種実16 | 高橋種冬 | 長野助盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種長17 | 種至 | 高橋元種 | 秋月種貞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種貞 | 種春18 | 左京 | 長吉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種春 | 種信19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種恒 | 種政20 | [旗本] 種封 | 種利 | 佐久間勝茲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種弘21 | 種羽 | 牧野忠列 | 種輔 | 松浦信秀 | 中村道重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種美22 | 種輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種茂23 | 上杉治憲 | 相良晃長 | 大久保忠快 | [新小路秋月家] 種懐 | 中条信義 | 斉藤利国 | 種蔭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種徳24 | 黒田長舒 | 種備 | 種賀 | 種武 | 種穀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種任25 | [宮田秋月家] 種堅 | 種穀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種殷26 | 種樹 | 種事 | 種備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種樹27 | 種賀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種繁28 | 種英29 | 種博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種苞30 | 種明 | 種記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種久31 | 種事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種高32(現当主) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
