桐田英樹
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | キッチョ | |||||
| カタカナ | キリタ ヒデキ | |||||
| ラテン文字 | KIRITA Hideki | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1980年6月1日(45歳) | |||||
| 出身地 | 島根県益田市 | |||||
| 身長 | 174cm | |||||
| 体重 | 70kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
桐田 英樹(きりた ひでき、1980年6月1日 - )は、島根県出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはMF。
来歴[編集]
2010年9月5日、天皇杯2回戦のベガルタ仙台戦で決勝点となるヘディングシュートを決めて、初めてJ1チームに勝つ殊勲をあげた。このゴールは「天皇杯を象徴するゴール」として「SURUGA I DREAM Award」に選定された[1]。
2014年をもって12年間在籍したソニーを退団。2015年よりソニーのコーチに就任[2]。
所属クラブ[編集]
- 1989年-1992年 高津FC
- 1993年-1995年 益田市立高津中学校
- 1996年-1998年 島根県立益田高等学校
- 1999年-2002年 東京学芸大学
- 2003年-2014年 ソニー仙台FC
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2003 | S仙台 | 6 | JFL | 28 | 8 | - | |||||
| 2004 | 28 | 5 | - | ||||||||
| 2005 | 28 | 4 | - | - | 28 | 4 | |||||
| 2006 | 29 | 2 | - | 1 | 0 | 30 | 2 | ||||
| 2007 | 21 | 2 | - | 2 | 1 | 23 | 3 | ||||
| 2008 | 18 | 3 | - | 2 | 0 | 20 | 3 | ||||
| 2009 | 23 | 3 | - | 1 | 0 | 24 | 3 | ||||
| 2010 | 25 | 2 | - | 2 | 1 | 27 | 3 | ||||
| 2011 | 9 | 2 | - | 2 | 0 | 11 | 2 | ||||
| 2012 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | ||||
| 2013 | 20 | 1 | - | 2 | 0 | 22 | 1 | ||||
| 2014 | 13 | 1 | - | 1 | 0 | 14 | 1 | ||||
| 通算 | 日本 | JFL | 256 | 33 | - | ||||||
| 総通算 | 256 | 33 | - | ||||||||
指導歴[編集]
- 2015年 - 2017年:ソニー仙台FCコーチ
- 2018年 - 2019年:東京学芸大学サッカー部コーチ
- 2020年 - 2021年 ソニー仙台FCコーチ
脚注[編集]
- ↑ “「第92回天皇杯全日本サッカー選手権大会」への特別協賛について” (プレスリリース), スルガ銀行, (2012年5月21日)
- ↑ ソニー仙台選手・スタッフ