川崎フロンターレ-2001
ナビゲーションに移動
検索に移動
川崎フロンターレ-2001
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| J2リーグ | 7位 / 12チーム |
| Jリーグ杯 | ベスト8 |
| 天皇杯 | ベスト4 |
結果[編集]
J2リーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 1 | 2001.03.10 | 川崎フロンターレ | 3-1 | ヴァンフォーレ甲府 | 等々力 |
| 2 | 2001.03.17 | サガン鳥栖 | 0-1 | 川崎フロンターレ | 鳥栖 |
| 3 | 2001.03.24 | 川崎フロンターレ | 2-4 | 京都パープルサンガ | 等々力 |
| 4 | 2001.03.31 | アルビレックス新潟 | 1-0 | 川崎フロンターレ | 新潟陸 |
| 5 | 2001.04.08 | 川崎フロンターレ | 1-0 | モンテディオ山形 | 等々力 |
| 6 | 2001.04.14 | 川崎フロンターレ | 1-2 | 湘南ベルマーレ | 等々力 |
| 7 | 2001.04.22 | ベガルタ仙台 | 4-2 | 川崎フロンターレ | 仙台 |
| 8 | 2001.04.28 | 川崎フロンターレ | 1-2 | 大分トリニータ | 等々力 |
| 9 | 2001.05.03 | 大宮アルディージャ | 1-0 | 川崎フロンターレ | 大宮 |
| 10 | 2001.05.06 | 川崎フロンターレ | 4-0 | 水戸ホーリーホック | 等々力 |
| 11 | 2001.05.12 | 横浜FC | 0-6 | 川崎フロンターレ | 横浜国際 |
| 12 | 2001.05.19 | 川崎フロンターレ | 6-1 | サガン鳥栖 | 等々力 |
| 13 | 2001.05.23 | 京都パープルサンガ | 4-0 | 川崎フロンターレ | 西京極 |
| 14 | 2001.05.26 | 湘南ベルマーレ | 2-0 | 川崎フロンターレ | 平塚 |
| 15 | 2001.06.17 | 川崎フロンターレ | 1-1 | ベガルタ仙台 | 等々力 |
| 16 | 2001.06.23 | 水戸ホーリーホック | 0-3 | 川崎フロンターレ | ひたちなか |
| 17 | 2001.06.29 | 川崎フロンターレ | 2-1 | 横浜FC | 等々力 |
| 18 | 2001.07.07 | 大分トリニータ | 2-1 | 川崎フロンターレ | 大分ス |
| 19 | 2001.07.11 | 川崎フロンターレ | 2-3 | 大宮アルディージャ | 等々力 |
| 20 | 2001.07.14 | ヴァンフォーレ甲府 | 1-1 | 川崎フロンターレ | 小瀬 |
| 21 | 2001.07.21 | 川崎フロンターレ | 2-3 | アルビレックス新潟 | 等々力 |
| 22 | 2001.07.25 | モンテディオ山形 | 2-1 | 川崎フロンターレ | 山形県 |
| 23 | 2001.07.28 | 横浜FC | 1-3 | 川崎フロンターレ | 三ツ沢 |
| 24 | 2001.08.03 | 川崎フロンターレ | 0-0 | 京都パープルサンガ | 等々力 |
| 25 | 2001.08.11 | 川崎フロンターレ | 1-2 | 大分トリニータ | 等々力 |
| 26 | 2001.08.14 | 大宮アルディージャ | 0-1 | 川崎フロンターレ | 大宮 |
| 27 | 2001.08.18 | 川崎フロンターレ | 2-0 | 湘南ベルマーレ | 等々力 |
| 28 | 2001.08.25 | ベガルタ仙台 | 1-2 | 川崎フロンターレ | 仙台 |
| 29 | 2001.09.01 | アルビレックス新潟 | 2-0 | 川崎フロンターレ | 新潟ス |
| 30 | 2001.09.05 | 川崎フロンターレ | 0-2 | モンテディオ山形 | 等々力 |
| 31 | 2001.09.10 | 川崎フロンターレ | 2-1 | 水戸ホーリーホック | 等々力 |
| 32 | 2001.09.15 | サガン鳥栖 | 0-1 | 川崎フロンターレ | 鳥栖 |
| 33 | 2001.09.19 | 川崎フロンターレ | 1-2 | ヴァンフォーレ甲府 | 等々力 |
| 34 | 2001.09.22 | 大分トリニータ | 2-1 | 川崎フロンターレ | 大分ス |
| 35 | 2001.09.30 | 川崎フロンターレ | 2-0 | ベガルタ仙台 | 等々力 |
| 36 | 2001.10.06 | 湘南ベルマーレ | 2-1 | 川崎フロンターレ | 平塚 |
| 37 | 2001.10.13 | 川崎フロンターレ | 1-0 | 大宮アルディージャ | 長野 |
| 38 | 2001.10.17 | 水戸ホーリーホック | 1-3 | 川崎フロンターレ | 笠松 |
| 39 | 2001.10.20 | 川崎フロンターレ | 2-1 | 横浜FC | 江戸川 |
| 40 | 2001.10.29 | ヴァンフォーレ甲府 | 3-0 | 川崎フロンターレ | 小瀬 |
| 41 | 2001.11.03 | 川崎フロンターレ | 2-0 | サガン鳥栖 | 西が丘 |
| 42 | 2001.11.06 | 京都パープルサンガ | 3-2 | 川崎フロンターレ | 西京極 |
| 43 | 2001.11.10 | 川崎フロンターレ | 1-2 | アルビレックス新潟 | 町田 |
| 44 | 2001.11.18 | モンテディオ山形 | 0-1 | 川崎フロンターレ | 山形県 |
Jリーグ杯[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 2回戦-1 | 2001.06.13 | 横浜FC | 0-1 | 川崎フロンターレ | 三ツ沢 |
| 2回戦-2 | 2001.06.20 | 川崎フロンターレ | 2-1 | 横浜FC | 等々力 |
| 準々決勝-1 | 2001.08.08 | 横浜F・マリノス | 3-0 | 川崎フロンターレ | 三ツ沢 |
| 準々決勝-2 | 2001.08.29 | 川崎フロンターレ | 0-2 | 横浜F・マリノス | 等々力 |
選手[編集]
| 番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| 1 | GK | 浦上壮史 | 1969-02-07 (31) |
| 2 | MF | 高田栄二 | 1974-10-21 (26) |
| 3 | DF | 佐原秀樹 | 1978-05-15 (22) |
| 4 | MF | 浅野哲也 | 1967-02-23 (33) |
| 5 | DF | 箕輪義信 | 1976-06-02 (24) |
| 6 | DF | 寺田周平 | 1975-06-23 (25) |
| 7 | MF | 鬼木達 | 1974-04-20 (26) |
| 8 | MF | ダニエル | 1979-11-23 (21) |
| 8 | MF | エジミウソン | 1974-02-23 (26) |
| 9 | FW | エメルソン | 1981-09-06 (19) |
| 9 | DF | 盛田剛平 | 1976-07-13 (24) |
| 10 | MF | リカルジーニョ | 1975-11-26 (25) |
| 10 | MF | アイルトン | 1980-02-27 (20) |
| 11 | FW | 向島建 | 1966-01-09 (35) |
| 12 | MF | 桂秀樹 | 1970-03-06 (30) |
| 13 | FW | 浦田尚希 | 1974-06-27 (26) |
| 14 | MF | 大石鉄也 | 1979-11-26 (21) |
| 15 | DF | 土居義典 | 1972-04-02 (28) |
| 16 | FW | 阿部良則 | 1972-09-10 (28) |
| 17 | FW | 我那覇和樹 | 1980-09-26 (20) |
| 18 | MF | 今野章 | 1974-09-12 (26) |
| 19 | MF | 伊藤彰 | 1972-09-19 (28) |
| 20 | MF | 長橋康弘 | 1975-08-02 (25) |
| 21 | GK | 笹原義巳 | 1974-04-02 (26) |
| 22 | FW | ルイス | 1982-01-10 (19) |
| 23 | MF | 久野智昭 | 1973-09-25 (27) |
| 24 | MF | 塩川岳人 | 1977-12-17 (23) |
| 25 | DF | 伊藤宏樹 | 1978-07-27 (22) |
| 26 | MF | 玉置晴一 | 1982-04-26 (18) |
| 27 | FW | 黒津勝 | 1982-08-20 (18) |
| 28 | GK | 相澤貴志 | 1982-01-05 (19) |
| 29 | DF | 小島徹 | 1976-02-22 (24) |
| 30 | MF | 渡辺匠 | 1982-03-15 (18) |
| 31 | DF | 飯島寿久 | 1970-01-06 (31) |
| 32 | DF | 神崎亮佑 | 1982-06-21 (18) |
| 33 | FW | 林晃平 | 1978-06-27 (22) |
| 34 | GK | 吉原慎也 | 1978-04-19 (22) |
関連ページ[編集]
| 川崎フロンターレ |
|---|
|
1999 |