我那覇和樹
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 我那覇和樹 |
| 英字表記 | Kazuki Ganaha |
| 生年月日 | 1980年9月26日(45歳) |
| 出身地 | 日本、沖縄県那覇市 |
| 身長 | 182 cm |
| 体重 | 77 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 1999-2008 2009-2010 2011-2013 2014-2019 |
川崎フロンターレ ヴィッセル神戸 FC琉球 カマタマーレ讃岐 |
| 代表チーム | |
| 2006 | 日本 |
我那覇和樹(がなは かずき、1980年9月26日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1999 | J2 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | J1 | 27 | 18 | 2 | 7 | 2 |
| 2001 | J2 | 17 | 31 | 2 | 3 | 1 |
| 2002 | 27 | 21 | 3 | - | ||
| 2003 | 27 | 40 | 13 | - | ||
| 2004 | 9 | 42 | 22 | - | ||
| 2005 | J1 | 9 | 26 | 6 | 2 | 0 |
| 2006 | 9 | 32 | 18 | 9 | 3 | |
| 2007 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | |
| 2008 | 9 | 15 | 2 | 5 | 2 | |
| 通算 | 246 | 69 | 27 | 8 | ||
| 神戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2009 | J1 | 13 | 11 | 0 | 3 | 1 |
| 2010 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 19 | 0 | 3 | 1 | ||
| 琉球 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2011 | JFL | 9 | 27 | 6 | - | |
| 2012 | 9 | 28 | 13 | - | ||
| 2013 | 9 | 33 | 12 | - | ||
| 通算 | 88 | 31 | 0 | 0 | ||
| 讃岐 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2014 | J2 | 9 | 26 | 3 | - | |
| 2015 | 9 | 31 | 5 | - | ||
| 2016 | 9 | 24 | 1 | - | ||
| 2017 | 9 | 12 | 2 | - | ||
| 2018 | 9 | 12 | 1 | - | ||
| 2019 | J3 | 9 | 14 | 4 | - | |
| 通算 | 119 | 16 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 472 | 116 | 30 | 9 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2006 | 6 | 3 |
| 通算 | 6 | 3 |