寺田周平
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 寺田周平 |
| 英字表記 | Shuhei Terada |
| 生年月日 | 1975年7月23日(50歳) |
| 出身地 | 日本、神奈川県 |
| 身長 | 189 cm |
| 体重 | 80 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブチーム | |
| 1999-2010 | 川崎フロンターレ |
| 代表チーム | |
| 2008-2009 | 日本 |
寺田周平(てらだ しゅうへい、1975年7月23日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1999 | J2 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | J1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 2001 | J2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 6 | 4 | 1 | - | ||
| 2003 | 13 | 3 | 0 | - | ||
| 2004 | 13 | 33 | 2 | - | ||
| 2005 | J1 | 13 | 26 | 2 | 6 | 3 |
| 2006 | 13 | 22 | 0 | 7 | 0 | |
| 2007 | 13 | 29 | 1 | 4 | 0 | |
| 2008 | 13 | 21 | 1 | 3 | 1 | |
| 2009 | 13 | 23 | 0 | 4 | 0 | |
| 2010 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 191 | 8 | 28 | 4 | ||
| 総通算 | 191 | 8 | 28 | 4 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 2008 | 4 | 0 |
| 2009 | 2 | 0 |
| 通算 | 6 | 0 |