吉田圭 (サッカー選手)
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ヨシダ ケイ | |||||
| ラテン文字 | YOSHIDA Kei | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1987年4月21日(38歳) | |||||
| 出身地 | 神奈川県鎌倉市 | |||||
| 身長 | 171cm | |||||
| 体重 | 63kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | コバルトーレ女川 | |||||
| ポジション | FW | |||||
| 背番号 | 14 | |||||
| ユース | ||||||
| 岩瀬中学校 | ||||||
| 三浦学苑高校 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2005 | いずみクラブ | |||||
| 2006- | コバルトーレ女川 | |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
吉田 圭(よしだ けい、1987年4月21日 - )は、神奈川県鎌倉市出身[1]のサッカー選手。東北社会人サッカーリーグ・コバルトーレ女川所属。ポジションは、フォワード(FW)。
来歴[編集]
岩瀬中学校[2]、三浦学苑高校を経て、2005年にいずみクラブへ加入し[1]、神奈川県リーグ2部残留に貢献[3]。
2006年、高校時代の監督の紹介で、同年に結成されたコバルトーレ女川へ移籍加入した[1][4]。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
- アマ経歴
- 2005年 いずみクラブ
- 2006年 - Cobaltore女川
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2005 | いずみ | 神奈川県2部 | - | - | |||||||
| 2006 | 女川 | 石巻 | - | - | |||||||
| 2007 | 7 | 宮城県 | - | - | |||||||
| 2008 | 9 | 東北2部南 | 12 | 9 | - | - | 12 | 9 | |||
| 2009 | 10 | 14 | 10 | - | - | 14 | 10 | ||||
| 2010 | 14 | 東北1部 | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | |||
| 2012 | 東北2部南 | 13 | 13 | - | - | 13 | 13 | ||||
| 2013 | 東北1部 | 16 | 8 | - | - | 16 | 8 | ||||
| 2014 | 17 | 12 | - | - | 17 | 12 | |||||
| 2015 | 16 | 11 | - | - | 16 | 11 | |||||
| 2016 | 14 | 10 | - | - | 14 | 10 | |||||
| 2017 | 17 | 12 | - | - | 17 | 12 | |||||
| 2018 | JFL | 26 | 3 | - | - | 26 | 3 | ||||
| 2019 | 東北1部 | 14 | 7 | - | - | 14 | 7 | ||||
| 2020 | 8 | 2 | - | - | 8 | 2 | |||||
| 2021 | 7 | 3 | - | - | 7 | 3 | |||||
| 2022 | - | ||||||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 26 | 3 | - | - | 26 | 3 | |||
| 日本 | 東北1部 | 103 | 58 | - | - | 103 | 58 | ||||
| 日本 | 東北2部南 | 39 | 32 | - | - | 39 | 32 | ||||
| 日本 | 宮城県 | - | - | ||||||||
| 日本 | 神奈川県2部 | - | - | ||||||||
| 日本 | 石巻 | - | - | ||||||||
| 総通算 | - | - | |||||||||
その他の公式戦
- 2016年
- 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ 3試合1得点
- 2017年
- 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ 5試合1得点
タイトル[編集]
クラブ[編集]
- 石巻社会人サッカーリーグ:1回(2006年)
- 宮城県社会人サッカーリーグ:1回(2007年)
- 東北社会人サッカーリーグ2部南:1回(2009年)
- 東北社会人サッカーリーグ1部:2回(2016年、2017年)
- 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ:1回(2017年)
脚注[編集]
- ↑ a b c “成田主将「3・11」を勝利で!コバルトーレ女川、昇格初戦へ/東北スポーツ”. サンケイスポーツ. (2018年3月11日) 2018年11月16日閲覧。
- ↑ “10番 吉田 圭です。”. コバルトーレ女川 (2009年6月6日). 2018年11月16日確認。
- ↑ “吉田圭 (3)”. いずみクラブ (2007年11月26日). 2018年11月16日確認。
- ↑ “吉田 圭(Kei Yoshida)”. コバルトーレ女川. 2018年11月16日確認。