加藤浩史
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | カトウ ヒロシ | |||||
| ラテン文字 | KATO Hiroshi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1983年11月15日(41歳) | |||||
| 出身地 | 宮城県 | |||||
| 身長 | 171cm | |||||
| 体重 | 60kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | 盛岡ゼブラ | |||||
| ポジション | FW | |||||
| 背番号 | 19 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
| 2006-2007 2008-2013 2016- |
カマタマーレ讃岐 グルージャ盛岡 盛岡ゼブラ |
71 (71) 8(1) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2018年4月20日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
加藤 浩史(かとう ひろし、1983年11月15日 - )は、宮城県出身のサッカー選手。ポジションは、フォワード。
来歴[編集]
2006年、国士舘大学からカマタマーレ讃岐へ入団し、2年間プレーした。
2008年、グルージャ盛岡へ移籍加入[1]。攻撃の中心として活躍し、同年から2年連続でリーグの得点王に輝いた[2][3]。2013年シーズン終了後、契約満了に伴い退団[4]。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2002 | 国士舘大 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2004 | 13 | 2 | - | - | 13 | 2 | |||||
| 2006 | 讃岐 | 9 | 四国 | 8 | - | 1 | 0 | 8 | |||
| 2007 | 16 | - | 1 | 1 | 17 | ||||||
| 2008 | 盛岡 | 13 | 東北1部 | 14 | 18 | - | 2 | 2 | 16 | 20 | |
| 2009 | 14 | 23 | - | 1 | 0 | 15 | 23 | ||||
| 2010 | 8 | 8 | - | 1 | 0 | 9 | 8 | ||||
| 2011 | 12 | 7 | - | 1 | 0 | 13 | 7 | ||||
| 2012 | 12 | 4 | - | 1 | 0 | 13 | 4 | ||||
| 2013 | 11 | 11 | - | 0 | 0 | 11 | 11 | ||||
| 2016 | 盛岡Z | 19 |
東北1部 |
3 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||
| 2017 | 5 | 0 | - | - | 5 | 0 | |||||
| 2018 | - | - | |||||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 13 | 2 | - | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
| 日本 | 東北1部 | 79 | 72 | - | 6 | 2 | 85 | 75 | |||
| 日本 | 四国 | 24 | - | 2 | 1 | 25 | |||||
| 総通算 | 98 | - | 8 | 3 | 101 | ||||||
脚注[編集]
- ↑ マ・シェリ682号 e-Macherie、2008年5月22日
- ↑ 出場チーム|第89回天皇杯全日本サッカー選手権大会 公益財団法 人日本サッカー協会 公式サイト
- ↑ 得点ランキング〔東北サッカーリーグ 2009〕 東北社会人サッカーリーグ オフィシャルサイト
- ↑ 契約満了選手のお知らせ グルージャ盛岡オフィシャルサイト、2013年12月6 日