京都パープルサンガ-1996
ナビゲーションに移動
検索に移動
京都パープルサンガ-1996
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| Jリーグ | 16位 / 16チーム |
| Jリーグ杯 | GL-A 8位 / 8チーム |
| 天皇杯 | ベスト8 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 1 | 1996.03.16 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | 京都パープルサンガ | 等々力 |
| 2 | 1996.03.20 | 京都パープルサンガ | 0-2 | ジェフユナイテッド市原 | 西京極 |
| 3 | 1996.03.23 | 鹿島アントラーズ | 5-1 | 京都パープルサンガ | カシマ |
| 4 | 1996.03.30 | 京都パープルサンガ | 0-2 | セレッソ大阪 | 西京極 |
| 5 | 1996.04.03 | 横浜フリューゲルス | 3-0 | 京都パープルサンガ | 三ツ沢 |
| 6 | 1996.04.06 | 京都パープルサンガ | 1-5 | 清水エスパルス | 西京極 |
| 7 | 1996.04.13 | サンフレッチェ広島 | 3-0 | 京都パープルサンガ | 広島ビ |
| 8 | 1996.04.17 | ガンバ大阪 | 4-2 | 京都パープルサンガ | 万博 |
| 9 | 1996.04.20 | 京都パープルサンガ | 0-2 | ベルマーレ平塚 | 西京極 |
| 10 | 1996.04.27 | 京都パープルサンガ | 0-3 | アビスパ福岡 | 西京極 |
| 11 | 1996.05.01 | 柏レイソル | 2-0 | 京都パープルサンガ | 柏 |
| 12 | 1996.05.04 | 横浜マリノス | 1-0 | 京都パープルサンガ | 三ツ沢 |
| 13 | 1996.05.11 | 京都パープルサンガ | 1-2 | ジュビロ磐田 | 西京極 |
| 14 | 1996.05.15 | 浦和レッズ | 1-0 | 京都パープルサンガ | 国立 |
| 15 | 1996.05.18 | 京都パープルサンガ | 2-3 | 名古屋グランパスエイト | 鳥取 |
| 16 | 1996.08.28 | 京都パープルサンガ | 0-3 | 横浜マリノス | 西京極 |
| 17 | 1996.08.31 | ジュビロ磐田 | 2-1 | 京都パープルサンガ | 磐田 |
| 18 | 1996.09.07 | 京都パープルサンガ | 1-0 | 浦和レッズ | 西京極 |
| 19 | 1996.09.14 | 名古屋グランパスエイト | 3-0 | 京都パープルサンガ | 瑞穂陸 |
| 20 | 1996.09.21 | 京都パープルサンガ | 2-0 | ヴェルディ川崎 | 西京極 |
| 21 | 1996.09.28 | ジェフユナイテッド市原 | 1-0 | 京都パープルサンガ | 市原 |
| 22 | 1996.10.02 | 京都パープルサンガ | 1-0 | 鹿島アントラーズ | 西京極 |
| 23 | 1996.10.05 | セレッソ大阪 | 2-1 | 京都パープルサンガ | 長居 |
| 24 | 1996.10.16 | 京都パープルサンガ | 0-1 | 横浜フリューゲルス | 西京極 |
| 25 | 1996.10.19 | 清水エスパルス | 0-2 | 京都パープルサンガ | 神戸ユ |
| 26 | 1996.10.26 | 京都パープルサンガ | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 西京極 |
| 27 | 1996.10.30 | 京都パープルサンガ | 2-1 | ガンバ大阪 | 西京極 |
| 28 | 1996.11.02 | ベルマーレ平塚 | 0-1 | 京都パープルサンガ | 平塚 |
| 29 | 1996.11.06 | 京都パープルサンガ | 0-1 | 柏レイソル | 西京極 |
| 30 | 1996.11.09 | アビスパ福岡 | 0-2 | 京都パープルサンガ | 博多球 |
Jリーグ杯[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| GL-A-1-1 | 1996.06.01 | 京都パープルサンガ | 1-1 | ベルマーレ平塚 | 西京極 |
| GL-A-1-2 | 1996.06.05 | ベルマーレ平塚 | 3-1 | 京都パープルサンガ | 平塚 |
| GL-A-2-1 | 1996.06.08 | 京都パープルサンガ | 0-1 | サンフレッチェ広島 | 水前寺 |
| GL-A-2-2 | 1996.06.12 | サンフレッチェ広島 | 0-0 | 京都パープルサンガ | 広島ビ |
| GL-A-3-1 | 1996.06.15 | 京都パープルサンガ | 1-1 | 浦和レッズ | 西京極 |
| GL-A-3-2 | 1996.06.19 | 浦和レッズ | 0-1 | 京都パープルサンガ | 駒場 |
| GL-A-4-1 | 1996.06.22 | ガンバ大阪 | 4-3 | 京都パープルサンガ | 万博 |
| GL-A-4-2 | 1996.06.26 | 京都パープルサンガ | 1-2 | ガンバ大阪 | 西京極 |
| GL-A-5-1 | 1996.06.29 | 京都パープルサンガ | 1-3 | 横浜マリノス | 富山 |
| GL-A-5-2 | 1996.07.03 | 横浜マリノス | 0-1 | 京都パープルサンガ | 三ツ沢 |
| GL-A-6-1 | 1996.08.10 | 柏レイソル | 3-1 | 京都パープルサンガ | 柏 |
| GL-A-7-1 | 1996.08.17 | ジュビロ磐田 | 0-0 | 京都パープルサンガ | 鳥栖 |
| GL-A-7-2 | 1996.08.21 | 京都パープルサンガ | 3-1 | ジュビロ磐田 | 西京極 |
| GL-A-6-2 | 1996.08.24 | 京都パープルサンガ | 0-0 | 柏レイソル | 万博 |
選手[編集]
| Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| MF | ラモス瑠偉 | 1957-02-09 (38) |
| FW | バウタザール | 1959-07-17 (36) |
| DF | 杉山誠 | 1960-05-17 (35) |
| GK | 森下申一 | 1960-12-28 (35) |
| MF | 望月聡 | 1964-05-18 (31) |
| DF | 大野俊三 | 1965-03-29 (30) |
| FW | ハウジネイ | 1965-07-18 (30) |
| MF | フラビオ | 1965-08-29 (30) |
| GK | 植村修一 | 1966-12-03 (29) |
| MF | セルジオ | 1967-01-11 (29) |
| GK | 櫛引実 | 1967-06-10 (28) |
| DF | 高本詞史 | 1967-12-31 (28) |
| MF | 松橋力蔵 | 1968-08-22 (27) |
| MF | 大熊裕司 | 1969-01-19 (27) |
| FW | 佐藤慶明 | 1969-06-19 (26) |
| MF | 垣内友二 | 1969-08-31 (26) |
| FW | 藤吉信次 | 1970-04-03 (26) |
| DF | 塩谷伸介 | 1970-05-11 (26) |
| DF | 福重良一 | 1971-01-30 (25) |
| DF | 佐藤昌吉 | 1971-04-09 (25) |
| GK | 上田勲 | 1971-04-11 (25) |
| DF | 成山裕治 | 1971-05-20 (25) |
| DF | 細川浩三 | 1971-08-03 (25) |
| MF | 後藤純二 | 1971-08-09 (25) |
| DF | カルロス | 1971-08-13 (25) |
| MF | 山口敏弘 | 1971-11-19 (24) |
| MF | 野口裕司 | 1972-02-25 (24) |
| FW | 永田崇 | 1972-04-13 (24) |
| DF | 望月慎之 | 1972-05-20 (24) |
| FW | 西田吉洋 | 1973-01-30 (24) |
| MF | 井原康秀 | 1973-03-08 (23) |
| MF | 久保田陽 | 1973-04-12 (23) |
| DF | 長峯宏範 | 1973-05-12 (23) |
| MF | 山口貴之 | 1973-08-01 (23) |
| MF | アレシャンドレ | 1973-08-15 (23) |
| MF | 本田将也 | 1973-11-20 (22) |
| MF | 坂元要介 | 1974-01-12 (22) |
| DF | 澤田博行 | 1974-01-29 (22) |
| FW | エジミウソン | 1974-03-26 (22) |
| MF | 木村智徹 | 1974-06-16 (22) |
| MF | 北村茂敏 | 1975-05-21 (21) |
| FW | 和田政彦 | 1975-10-29 (20) |
| FW | 野見山修二 | 1977-05-23 (19) |
関連ページ[編集]
| 京都サンガF.C. |
|---|
|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |