山口敏弘
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 山口敏弘 |
| 英字表記 | Toshihiro Yamaguchi |
| 生年月日 | 1971年11月19日(53歳) |
| 出身地 | 日本、熊本県 |
| 身長 | 176 cm |
| 体重 | 76 kg |
| ポジション | ミッドフィールダー |
| クラブチーム | |
| 1993-1996 1996-1997 1998-2000 |
ガンバ大阪 京都パープルサンガ サンフレッチェ広島 |
| 代表チーム | |
| 1994-1995 | 日本 |
山口敏弘(やまぐち としひろ、1971年11月19日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G大阪 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1993 | J | - | 6 | 1 | 5 | 2 |
| 1994 | - | 39 | 16 | 3 | 0 | |
| 1995 | - | 41 | 9 | - | ||
| 1996 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 97 | 26 | 8 | 2 | ||
| 京都 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1996 | J | - | 9 | 0 | 14 | 3 |
| 1997 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | |
| 通算 | 16 | 1 | 18 | 3 | ||
| 広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1998 | J | 37 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | J1 | 9 | 26 | 2 | 3 | 0 |
| 2000 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 通算 | 45 | 4 | 4 | 0 | ||
| 総通算 | 158 | 31 | 30 | 5 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1994 | 2 | 0 |
| 1995 | 2 | 0 |
| 通算 | 4 | 0 |