ナミノハナ

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動
ナミノハナ
画像募集中.png
欧字表記 Namino Hana
品種 サラブレッド
性別
毛色 鹿毛
生誕 2016年3月21日(9歳)
ハイアーゲーム
サフラントウショウ
母の父 ラムタラ
生国 日本国旗.png日本北海道新ひだか町
生産 原弘之
馬主 大久保與志雄
調教師 伊藤正徳美浦
加藤和義(金沢)
→平和人(高知)
競走成績
生涯成績 196戦0勝
獲得賞金 121万1000円
(2025年3月19日現在)

ナミノハナ(欧字名:Namino Hana、2016年3月21日 - )は、日本競走馬。現在、高知競馬平和人厩舎に所属している。2025年3月26日現在での通算成績は196戦0勝。中央競馬では6戦0勝。高知競馬のほかに、金沢競馬での出走が4回あったがそれも勝利していない[1]

生い立ち[編集]

北海道新ひだか町の原弘之によって生産された、サフラントウショウの2頭目の産駒。

父のハイアーゲームは中央競馬で36戦5勝、通算獲得賞金2億7304万円。主な勝鞍に2004年の青葉賞、2007年の鳴尾記念がある。母のサフラントウショウは中央で16戦1勝、地方でも2回出走している。母の父ラムタラアメリカ合衆国出身の通算4戦4勝の無敗馬で1995年の英ダービーキングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス凱旋門賞を勝利している。

2017年の北海道サマーセールに出され、108万円で大久保與志雄に落札される[1]

競走成績[編集]

日付 開催 天気 R レース名 映像 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 馬場指数 タイム 着差 タイム指数 通過 ペース 上り 馬体重
2025/03/19 高知 1 C3ー8 7 1 1 68.5 7 7 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:33.4 5.6 ** 7-7-7-7 0.0-39.9 42.1 462(-2)
2025/03/12 高知 1 C3ー9 11 3 3 106.3 7 9 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:38.3 4.6 ** 8-8-8-9 0.0-42.1 43.2 464(+2)
2025/03/05 高知 1 C3ー9 8 2 2 53.5 4 8 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:35.8 4.6 ** 8-8-8-8 0.0-39.4 41.0 462(-5)
2025/02/25 高知 1 C3ー9 11 7 9 166.2 9 11 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:31.6 3.0 ** 10-11-11-11 0.0-40.6 41.6 467(+2)
2025/02/19 高知 1 一貴&愛衣子結婚特別(C3) 10 7 7 237.7 8 10 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:41.3 7.2 ** 10-10-10-10 0.0-42.0 42.6 465(-1)
2025/02/12 高知 小雨 1 C3ー8 10 5 5 128.5 10 9 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:32.4 4.3 ** 8-8-9-9 0.0-39.8 42.5 466(+2)
2025/02/05 高知 1 C3ー12 10 5 5 63.8 7 9 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:39.9 2.6 ** 9-9-9-9 0.0-42.6 42.9 464(+1)
2025/01/29 高知 1 C3ー11 10 4 4 218.8 10 8 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:32.6 3.6 ** 9-9-10-10 0.0-40.8 42.2 463(-1)
2025/01/22 高知 1 英二利亜結婚記念特別(C3) 12 4 4 369.5 12 7 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:39.6 5.1 ** 12-12-12-12 0.0-40.0 42.3 464(-2)
2025/01/15 高知 1 C3ー12 8 2 2 116.4 8 7 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:42.1 5.5 ** 8-8-8-8 0.0-42.5 44.9 466(+2)
2025/01/08 高知 1 C3ー12 10 8 9 88.9 9 7 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:32.2 1.9 ** 10-10-10-10 0.0-42.0 42.3 464(-5)
2024/12/31 高知 1 C3ー14 8 1 1 22.6 6 7 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:35.0 3.7 ** 8-8-8-8 0.0-43.1 43.5 469(-3)
2024/12/22 高知 1 C3ー21 11 7 9 116.8 9 9 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:32.0 3.2 ** 8-8-9-10 0.0-41.2 42.2 472(+6)
2024/12/08 高知 3 C3ー20 9 4 4 43.2 7 8 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:39.1 4.0 ** 9-8-8-8 0.0-42.8 43.2 466(0)
2024/11/24 高知 4 みっちゃんガンバ特別(C3) 12 7 9 533.7 12 10 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:32.1 4.4 ** 9-9-9-10 0.0-40.1 42.5 466(0)
2024/11/10 高知 3 社交飲食全国大会特別(C3) 9 1 1 166.8 7 8 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:37.8 6.3 ** 9-8-8-8 0.0-40.6 42.3 466(-5)
2024/10/27 高知 3 C3ー20 11 6 7 187.0 9 11 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:30.3 6.2 ** 11-11-11-11 0.0-39.4 41.9 471(+3)
2024/10/14 高知 4 C3ー18 10 7 8 165.6 9 9 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:37.9 3.8 ** 8-8-8-8 0.0-42.0 42.4 468(+2)
2024/09/29 高知 8 C3ー13 10 1 1 459.1 9 8 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:30.7 6.7 ** 8-9-10-10 0.0-38.3 42.5 466(-10)
2024/09/16 高知 3 C3ー15 12 3 3 177.8 10 10 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:30.1 7.2 ** 12-12-12-12 0.0-38.2 41.7 476(+7)
2024/08/04 高知 6 C3ー13 8 4 4 93.0 8 7 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:39.0 8.3 ** 8-8-8-8 0.0-39.0 42.2 469(+2)
2024/07/21 高知 8 楽天モバイル特別(C3) 8 4 4 229.6 8 6 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:36.2 6.7 ** 7-7-7-6 0.0-37.8 42.4 467(-2)
2024/07/07 高知 3 C3ー15 8 2 2 61.4 5 7 林謙佑 54 ダ800 ** 0:51.8 3.4 ** 7-7 0.0-35.8 38.0 469(+3)
2024/06/23 高知 6 C3ー15 9 5 5 241.7 8 8 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:35.7 5.9 ** 9-8-8-8 0.0-39.4 41.9 466(+5)
2024/06/09 高知 5 C3ー15 10 7 7 290.1 9 9 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:29.6 5.9 ** 9-9-9-9 0.0-38.5 41.0 461(-4)
2024/05/26 高知 3 C3ー17 10 1 1 186.6 9 9 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:39.3 7.1 ** 10-10-10-10 0.0-39.0 41.3 465(+4)
2024/05/12 高知 5 C3ー17 11 3 3 231.7 9 10 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:27.4 5.2 ** 11-11-11-10 0.0-39.1 40.3 461(-6)
2024/04/29 高知 4 有馬の西岡49特別(C3) 11 6 7 185.9 9 10 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:36.8 6.3 ** 11-11-11-11 0.0-39.7 41.6 467(+6)
2024/04/14 高知 12 ファイナルレース(C3) 11 8 11 224.7 11 10 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:30.7 5.3 ** 11-11-11-11 0.0-39.6 41.2 461(0)
2024/03/27 高知 1 C3ー12 12 3 3 175.4 9 10 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:36.3 4.1 ** 12-12-12-12 0.0-41.1 41.0 461(+2)
2024/03/20 高知 小雨 1 吉川さんありがと特別(C3) 10 2 2 102.3 7 10 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:31.2 5.0 ** 10-10-10-10 0.0-40.4 42.7 459(-2)
2024/03/12 高知 1 C3ー10 8 5 5 245.1 8 8 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:36.4 6.9 ** 8-8-8-8 0.0-38.3 41.3 461(0)
2024/03/06 高知 1 大好き高知競馬特別(C3) 11 8 11 70.0 8 9 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:28.9 3.7 ** 10-10-10-10 0.0-40.7 40.4 461(-2)
2024/02/28 高知 3 C3ー10 11 5 5 270.7 10 11 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:37.8 5.8 ** 11-11-11-11 0.0-40.6 41.3 463(+2)
2024/02/21 高知 1 C3ー11 9 8 8 53.2 6 7 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:28.5 3.6 ** 9-9-9-9 0.0-39.0 40.4 461(-2)
2024/02/14 高知 1 C3ー11 9 4 4 99.1 7 9 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:40.7 6.1 ** 9-9-9-9 0.0-40.8 43.1 463(+3)
2024/02/07 高知 3 C3ー11 10 4 4 329.6 10 10 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:29.2 4.7 ** 10-10-10-10 0.0-39.1 40.5 460(-2)
2024/01/31 高知 小雨 1 C3ー10 10 4 4 104.1 8 9 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:38.6 7.3 ** 10-10-10-10 0.0-39.2 41.6 462(+4)
2024/01/24 高知 2 C3ー12 9 3 3 277.3 9 8 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:29.8 2.8 ** 9-9-9-9 0.0-41.0 41.5 458(-5)
2024/01/17 高知 1 C3ー10 8 6 6 46.1 5 6 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:39.8 4.2 ** 8-7-7-7 0.0-40.0 42.5 463(0)
2024/01/10 高知 2 C3ー15 10 3 3 163.1 10 10 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:31.4 3.2 ** 10-10-10-10 0.0-42.2 42.3 463(0)
2024/01/01 高知 3 C3ー16 10 6 6 178.9 10 9 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:36.7 2.5 ** 10-10-10-10 0.0-41.9 41.6 463(+5)
2023/12/17 高知 2 C3ー17 11 6 6 388.7 11 10 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:30.3 3.7 ** 10-10-11-11 0.0-41.5 41.5 458(-2)
2023/12/03 高知 2 C3ー19 9 1 1 231.5 9 8 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:37.4 3.9 ** 9-9-9-9 0.0-41.8 42.4 460(0)
2023/11/19 高知 3 C3ー18 11 6 6 170.8 11 10 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:30.9 4.8 ** 9-11-11-11 0.0-40.9 42.4 460(-1)
2023/11/05 高知 4 C3ー18 10 7 7 284.6 9 10 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:38.0 3.5 ** 9-9-10-10 0.0-41.9 42.3 461(-1)
2023/10/22 高知 5 C3ー17 11 7 8 244.4 11 11 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:29.8 2.8 ** 11-11-11-11 0.0-41.3 41.1 462(-6)
2023/10/07 高知 11 ファイナルレース(C3) 12 7 10 218.5 12 11 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:39.7 4.7 ** 11-11-11-11 0.0-41.7 44.0 468(+5)
2023/09/18 高知 5 C3ー10 8 1 1 125.5 6 6 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:29.2 3.2 ** 6-6-6-6 0.0-40.4 41.2 463(+3)
2023/09/03 高知 5 ナカノモトキ生誕特別(C3) 8 8 8 82.0 7 4 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:37.1 4.4 ** 5-5-5-5 0.0-39.5 41.8 460(-5)
2023/08/20 高知 1 C3ー11 8 2 2 83.8 6 7 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:29.6 4.9 ** 6-6-6-6 0.0-40.1 43.1 465(+13)
2023/07/30 高知 5 倉兼さんありがと特別(C3) 10 3 3 187.9 9 8 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:37.6 5.9 ** 7-7-8-8 0.0-40.0 43.4 452(-7)
2023/07/17 高知 1 教養Cで騎手を目指せ(C3) 9 5 5 73.1 6 6 山崎雅由 54 ダ800 ** 0:52.1 2.4 ** 4-4 0.0-36.6 38.4 459(0)
2023/06/18 高知 1 C3ー14 9 4 4 50.8 5 6 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:29.2 3.6 ** 8-8-8-6 0.0-39.6 41.0 459(+2)
2023/05/30 高知 2 C3ー15 9 8 8 88.0 8 4 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:36.5 6.0 ** 8-8-8-6 0.0-39.9 41.6 457(-1)
2023/05/14 高知 7 C3ー14 10 8 10 165.6 9 9 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:29.5 5.5 ** 8-9-10-10 0.0-39.3 40.9 458(+6)
2023/04/30 高知 5 C3ー14 10 3 3 184.0 9 6 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:36.7 5.6 ** 9-9-9-8 0.0-40.4 41.4 452(0)
2023/04/16 高知 3 C3ー16 11 7 9 196.4 7 11 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:29.9 7.0 ** 11-11-11-11 0.0-39.5 40.8 452(0)
2023/03/29 高知 1 ハルウララか特別(C3) 10 7 8 62.8 8 7 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:37.4 2.3 ** 8-8-8-8 0.0-40.5 41.2 452(+4)
2023/03/22 高知 1 C3ー8 11 8 11 405.5 10 9 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:30.1 3.7 ** 9-9-9-10 0.0-40.5 41.8 448(-3)
2023/03/15 高知 1 C3ー8 11 7 8 257.1 10 11 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:40.1 5.4 ** 11-11-11-11 0.0-41.5 41.2 451(0)
2023/03/07 高知 3 C3ー7 11 3 3 174.9 10 9 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:32.6 4.0 ** 11-11-11-11 0.0-41.4 41.7 451(+4)
2023/03/01 高知 1 C3ー10 10 2 2 213.3 9 9 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:38.9 6.3 ** 10-10-10-10 0.0-39.7 41.1 447(0)
2023/02/22 高知 3 出会い7周年記念特別(C3) 9 1 1 205.7 9 7 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:31.6 3.8 ** 9-9-9-8 0.0-41.4 42.2 447(+1)
2023/02/14 高知 1 C3ー9 10 6 7 183.2 8 9 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:38.5 6.4 ** 10-10-10-10 0.0-40.5 42.1 446(-5)
2023/02/08 高知 1 C3ー11 8 6 6 103.4 6 7 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:31.5 3.2 ** 8-8-8-8 0.0-41.0 41.3 451(0)
2023/02/01 高知 1 C3ー10 8 4 4 115.1 7 7 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:37.4 3.8 ** 7-7-8-8 0.0-41.2 42.0 451(-1)
2023/01/25 高知 1 C3ー12 10 2 2 196.3 10 9 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:27.5 3.5 ** 9-10-10-10 0.0-39.3 40.3 452(+2)
2023/01/18 高知 4 C3ー11 11 5 5 338.1 11 8 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:36.4 4.2 ** 10-10-11-11 0.0-39.6 40.5 450(-4)
2023/01/10 高知 2 C3ー13 7 3 3 73.9 5 6 山崎雅由 54 ダ1600 ** 1:55.4 3.9 ** 6-6-7-6 0.0-41.2 43.1 454(+4)
2023/01/01 高知 2 C3ー16 10 7 8 278.2 10 8 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:29.1 1.8 ** 9-10-10-10 0.0-40.7 40.3 450(-3)
2022/12/18 高知 2 C3ー17 9 5 5 89.3 7 7 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:38.3 4.6 ** 7-7-8-8 0.0-41.0 42.9 453(+1)
2022/12/04 高知 2 C3ー18 9 1 1 182.5 9 7 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:30.5 2.9 ** 6-4-7-7 0.0-40.2 42.3 452(-1)
2022/11/20 高知 3 C3ー18 12 7 9 449.7 12 11 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:37.2 4.3 ** 11-11-11-12 0.0-40.8 42.1 453(-4)
2022/11/06 高知 3 C3ー19 9 4 4 172.7 8 8 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:29.4 4.1 ** 8-8-8-8 0.0-38.4 41.4 457(+5)
2022/10/23 高知 4 たた牌さん誕生日特別(C3) 11 3 3 403.2 11 8 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:36.4 4.6 ** 11-11-11-11 0.0-39.8 41.2 452(-5)
2022/10/10 高知 6 侑生ちゃん祝7歳特別(C3) 12 8 11 398.5 12 11 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:29.3 4.8 ** 7-8-11-11 0.0-40.4 42.8 457(+9)
2022/09/18 高知 6 C3ー11 0 7 9 山崎雅由 54 ダ1300 450(+2)
2022/09/03 高知 6 園田指導M就任特別(C3) 10 7 7 274.3 9 10 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:27.5 3.8 ** 10-10-10-10 0.0-38.0 40.2 448(0)
2022/08/20 高知 4 C3ー12 10 2 2 90.8 9 8 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:31.0 6.5 ** 8-9-9-9 0.0-39.1 41.9 448(+2)
2022/07/31 高知 7 C3ー11 10 6 6 221.8 9 7 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:27.4 5.0 ** 7-7-8-7 0.0-37.8 40.6 446(-7)
2022/07/17 高知 2 C3ー14 9 7 7 204.0 9 6 山崎雅由 54 ダ800 ** 0:51.5 3.1 ** 5-6 0.0-35.5 37.7 453(+6)
2022/07/03 高知 6 C3ー14 11 8 10 280.6 10 7 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:27.1 3.8 ** 7-8-8-9 0.0-37.8 39.8 447(-4)
2022/06/19 高知 6 C3ー14 8 8 8 214.1 7 8 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:29.6 4.8 ** 6-7-8-8 0.0-40.5 42.2 451(0)
2022/05/31 高知 5 C3ー13 11 6 6 133.9 10 11 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:37.5 4.4 ** 11-11-11-11 0.0-41.1 42.3 451(+2)
2022/05/15 高知 5 皆当たるヤスアジ特別(C3) 8 3 3 126.5 8 7 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:28.2 4.4 ** 6-6-6-6 0.0-38.9 40.9 449(-5)
2022/05/01 高知 7 C3ー15 11 5 5 131.6 9 10 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:29.3 4.7 ** 8-8-10-9 0.0-40.1 41.6 454(+4)
2022/04/16 高知 11 ファイナルレース(C3) 11 8 12 196.2 11 10 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:29.5 4.2 ** 11-11-11-11 0.0-41.0 41.8 450(-1)
2022/03/30 高知 2 C3ー9 10 6 6 264.3 10 8 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:37.2 3.8 ** 8-9-9-9 0.0-40.2 42.3 451(+3)
2022/03/23 高知 4 C3ー8 10 6 6 487.5 10 9 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:26.5 3.5 ** 10-10-10-10 0.0-38.2 39.4 448(+3)
2022/03/16 高知 2 徳島県阿波尾鶏特別(C3) 9 3 3 349.7 8 8 山崎雅由 54 ダ1400 ** 1:38.9 3.6 ** 7-8-8-8 0.0-42.8 42.5 445(-1)
2022/03/08 高知 2 祝レオス誕生日特別(C3) 8 1 1 246.1 8 8 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:32.3 4.5 ** 8-8-8-8 0.0-41.6 43.1 446(-1)
2022/03/02 高知 3 C3ー10 8 2 2 73.6 7 8 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:39.9 5.9 ** 6-6-8-8 0.0-40.2 44.1 447(+4)
2022/02/23 高知 2 タナカノブヨシ特別(C3) 7 3 3 95.9 7 7 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:29.6 3.0 ** 7-7-7-7 0.0-40.0 41.8 443(-1)
2022/02/16 高知 3 金柑のシロップ煮特別(C3) 7 8 8 170.2 7 6 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:37.7 4.6 ** 6-6-6-6 0.0-39.8 42.1 444(-1)
2022/02/09 高知 3 C3ー10 7 1 1 239.4 6 7 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:29.8 3.8 ** 7-7-7-7 0.0-39.8 41.2 445(+1)
2022/02/02 高知 2 C3ー11 8 2 2 103.2 6 7 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:38.1 4.6 ** 7-7-8-7 0.0-39.4 42.5 444(+4)
2022/01/26 高知 3 C3ー12 8 7 7 106.3 7 7 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:29.2 4.0 ** 8-8-8-8 0.0-39.5 41.0 440(-1)
2022/01/19 高知 3 C3ー11 10 7 7 385.9 10 7 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:37.7 3.0 ** 8-8-8-7 0.0-40.9 41.9 441(+3)
2022/01/12 高知 4 C3ー15 8 5 5 182.0 8 7 林謙佑 54 ダ1600 ** 1:53.0 4.2 ** 7-8-8-8 0.0-41.2 43.2 438(+4)
2021/12/31 高知 11 2021ファイナルレ(C3) 12 6 8 10.1 6 3 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:30.9 0.4 ** 8-8-5-6 0.0-43.1 42.6 434(-1)
2021/12/19 高知 7 C3ー16 10 7 7 399.3 10 9 木村直輝 54 ダ1400 ** 1:35.7 3.3 ** 9-9-9-9 0.0-40.4 40.9 435(+3)
2021/12/05 高知 8 C3ー15 9 3 3 416.0 9 8 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:29.1 5.5 ** 9-9-9-8 0.0-37.9 40.8 432(0)
2021/11/21 高知 8 C3ー16 10 2 2 303.5 10 9 井上瑛太 54 ダ1400 ** 1:37.5 3.4 ** 10-9-10-9 0.0-41.6 42.9 432(+3)
2021/11/07 高知 8 C3ー16 12 6 8 114.5 11 10 妹尾将充 53 ダ1300 ** 1:28.6 2.5 ** 12-12-12-12 0.0-40.8 40.4 429(-2)
2021/10/24 高知 11 ファイナルレース(C3) 12 5 6 7.7 4 6 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:36.4 1.1 ** 10-9-9-7 0.0-42.0 41.7 431(-8)
2021/10/09 高知 1 C3ー17 9 7 7 111.0 8 8 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:30.1 3.2 ** 9-9-9-8 0.0-39.9 41.6 439(+1)
2021/09/19 高知 4 チュ組祝2周年特別(C3) 9 8 9 77.8 7 7 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:27.5 3.0 ** 6-6-6-7 0.0-39.3 40.8 438(+11)
2021/09/05 高知 8 C3ー14 11 7 8 355.4 8 10 郷間勇太 54 ダ1300 ** 1:28.9 3.2 ** 11-11-11-11 0.0-40.5 40.0 427(-4)
2021/08/22 高知 9 C3ー14 12 6 7 153.5 11 12 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:29.1 5.8 ** 11-12-12-12 0.0-38.7 42.1 431(+6)
2021/08/01 高知 9 競馬部まだ続くよ特別(C3) 10 6 6 300.2 10 5 山崎雅由 54 ダ1300 ** 1:27.9 0.3 ** 5-5-5-5 0.0-42.6 41.2 425(-2)
2021/07/17 高知 4 鴨見カモミ3周年特別(C3) 12 5 5 79.4 10 10 林謙佑 54 ダ800 ** 0:51.5 2.3 ** 7-8 0.0-36.4 38.1 427(+2)
2021/07/04 高知 7 C3ー15 10 8 10 57.8 7 7 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:27.9 2.9 ** 6-5-4-5 0.0-40.4 42.1 425(-2)
2021/06/20 高知 9 C3ー16 10 5 5 66.5 8 7 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:28.1 3.8 ** 8-8-8-8 0.0-40.0 41.4 427(+4)
2021/05/30 高知 8 まゆのポラリス特別(C3) 10 2 2 133.6 7 9 畑中信司 54 ダ1400 ** 1:35.9 3.2 ** 9-9-9-9 0.0-41.1 41.3 423(+4)
2021/05/16 高知 11 ファイナルレース(C3) 12 1 1 50.9 12 9 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:26.7 1.6 ** 9-9-9-9 0.0-41.1 41.2 419(-4)
2021/05/03 高知 8 C3ー18 10 4 4 374.5 10 6 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:27.1 2.3 ** 8-7-8-7 0.0-40.7 41.0 423(-6)
2021/04/18 高知 4 ダイコンちゃん特別(C3) 11 2 2 136.6 9 11 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:29.4 4.0 ** 9-9-10-9 0.0-40.9 42.0 429(+6)
2021/03/31 高知 2 C3ー11 11 6 6 564.0 10 11 郷間勇太 54 ダ1400 ** 1:36.9 4.7 ** 11-11-11-11 0.0-40.5 41.0 423(-2)
2021/03/24 高知 2 C3ー9 11 4 4 425.8 10 10 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:29.3 3.0 ** 9-9-9-9 0.0-40.9 41.9 425(-1)
2021/03/17 高知 2 C3ー9 7 6 6 107.4 7 7 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:38.7 4.7 ** 6-6-7-7 0.0-42.8 43.5 426(+1)
2021/03/10 高知 3 C3ー9 11 6 7 223.3 9 9 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:29.3 4.0 ** 7-8-8-9 0.0-40.7 42.4 425(0)
2021/03/02 高知 2 土佐ジロー特別(C3) 12 6 7 4.4 2 6 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:35.3 1.4 ** 7-8-8-5 0.0-41.0 41.4 425(+4)
2021/02/23 高知 11 ファイナルレース(C3) 12 8 11 19.1 9 11 郷間勇太 54 ダ1300 ** 1:30.1 3.3 ** 12-12-12-10 0.0-41.2 41.6 421(-2)
2021/02/17 高知 小雪 4 C3ー10 10 4 4 62.3 6 6 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:35.4 3.3 ** 6-6-6-6 0.0-38.2 40.5 423(-5)
2021/02/10 高知 3 C3ー10 11 6 7 155.8 9 9 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:28.9 2.0 ** 10-11-11-11 0.0-41.3 40.7 428(+3)
2021/02/03 高知 11 ファイナルレース(C3) 12 6 8 32.2 12 3 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:36.3 1.0 ** 7-6-6-4 0.0-41.4 41.5 425(-1)
2021/01/27 高知 3 C3ー11 12 6 7 580.3 12 9 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:26.8 2.5 ** 11-11-11-10 0.0-40.7 40.6 426(+1)
2021/01/20 高知 3 C3ー12 11 4 4 268.3 11 9 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:37.0 3.1 ** 9-9-9-8 0.0-41.1 42.1 425(-4)
2021/01/12 高知 7 はりまや橋特別(C3) 10 1 1 21.7 9 8 妹尾将充 52 ダ1600 ** 1:50.6 0.7 ** 9-10-9-6 0.0-42.8 42.0 429(+1)
2021/01/01 高知 6 破魔矢特別(C3) 10 4 4 351.5 10 8 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:28.0 2.6 ** 9-10-10-9 0.0-40.1 41.4 428(+6)
2020/12/20 高知 9 祝どしし誕生日特別(C3) 10 8 10 217.1 8 8 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:36.4 3.5 ** 9-9-9-8 0.0-40.7 42.8 422(-1)
2020/12/05 高知 4 C3ー15 12 1 1 442.0 11 9 妹尾将充 52 ダ1300 ** 1:30.4 3.9 ** 12-12-11-11 0.0-40.5 41.9 423(+4)
2020/11/22 高知 12 ファイナルレース(C3) 12 5 5 13.5 7 6 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:36.7 1.7 ** 11-11-9-7 0.0-42.8 42.7 419(-2)
2020/11/07 高知 3 C3ー15 10 3 3 255.5 9 7 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:29.6 5.3 ** 9-10-10-9 0.0-39.3 41.9 421(0)
2020/10/24 高知 12 ファイナルレース(C3) 12 7 10 7.2 5 6 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:36.4 2.4 ** 7-8-8-8 0.0-41.5 42.3 421(-1)
2020/10/10 高知 3 C3ー16 10 6 6 170.9 7 5 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:29.8 3.2 ** 8-8-9-6 0.0-40.3 42.0 422(+2)
2020/09/22 高知 6 ヤングジョッキーズT(C3) 12 6 7 58.8 12 9 木本直 54 ダ1400 ** 1:36.3 1.9 ** 11-10-10-10 0.0-40.6 41.1 420(+6)
2020/09/06 高知 9 C3ー14 0 7 10 林謙佑 54 ダ1300 ** ** 418(+4)
2020/08/23 高知 8 C3ー15 10 6 6 16.5 3 5 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:29.3 2.5 ** 7-7-7-4 0.0-40.8 42.1 414(-3)
2020/08/09 高知 4 C3ー17 11 1 1 67.0 7 4 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:28.3 1.4 ** 7-8-6-5 0.0-42.5 42.0 417(+4)
2020/07/19 高知 8 C3ー17 8 8 8 12.4 4 3 林謙佑 54 ダ800 ** 0:52.3 0.9 ** 4-6 0.0-38.1 38.6 413(-1)
2020/07/05 高知 5 C3ー16 10 7 8 20.8 3 10 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:28.0 4.1 ** 9-9-9-10 0.0-38.9 41.7 414(+1)
2020/06/20 高知 12 ファイナルレース(C3) 12 6 7 31.9 12 6 林謙佑 54 ダ1300 ** 1:26.9 1.6 ** 9-10-10-7 0.0-41.8 40.5 413(+4)
2020/05/30 高知 1 C3ー16 12 5 6 45.1 7 5 林謙佑 54 ダ1400 ** 1:38.1 2.1 ** 12-12-12-8 0.0-44.3 42.6 409(-2)
