トマンドジョウ
ナビゲーションに移動
検索に移動
| トマンドジョウ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||
| Misgurnus buphoensis Kim & Park, 1995 | |||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | |||||||||||||||||||||||||||
| トマンドジョウ (豆満泥鰌) | |||||||||||||||||||||||||||
| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||
| Northern weatherfish |
トマンドジョウとは、コイ目ドジョウ科の淡水魚である。
形状[編集]
体長は4.1cm。骨質板はへら状。
分布[編集]
分類[編集]
本種は、1995年に記載された。
| トマンドジョウ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||
| Misgurnus buphoensis Kim & Park, 1995 | |||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | |||||||||||||||||||||||||||
| トマンドジョウ (豆満泥鰌) | |||||||||||||||||||||||||||
| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||
| Northern weatherfish |
トマンドジョウとは、コイ目ドジョウ科の淡水魚である。
体長は4.1cm。骨質板はへら状。
本種は、1995年に記載された。