ソダシ
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ソダシ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||
| 欧字表記 | Sodashi[1] | ||||||||||||||||||||
| 品種 | サラブレッド[1] | ||||||||||||||||||||
| 性別 | 牝[1] | ||||||||||||||||||||
| 毛色 | 白毛[1] | ||||||||||||||||||||
| 生誕 | 2018年3月8日[1] | ||||||||||||||||||||
| 登録日 | 2020年4月23日 | ||||||||||||||||||||
| 抹消日 | 2023年10月5日[2] | ||||||||||||||||||||
| 父 | クロフネ[1] | ||||||||||||||||||||
| 母 | ブチコ[1] | ||||||||||||||||||||
| 母の父 | キングカメハメハ[1] | ||||||||||||||||||||
| 生国 |
| ||||||||||||||||||||
| 生産 | ノーザンファーム[1] | ||||||||||||||||||||
| 馬主 | 金子真人ホールディングス(株) | ||||||||||||||||||||
| 調教師 | 須貝尚介(栗東)[1] | ||||||||||||||||||||
| 厩務員 | 今浪隆利 | ||||||||||||||||||||
| 競走成績 | |||||||||||||||||||||
| タイトル |
JRA賞最優秀2歳牝馬(2020年) 最優秀3歳牝馬(2021年) | ||||||||||||||||||||
| 生涯成績 | 16戦7勝[1] | ||||||||||||||||||||
| 獲得賞金 | 6億2923万4000円[1] | ||||||||||||||||||||
| WBRR |
M115 / 2021年[3] M116 / 2022年[4] | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
ソダシ(欧字名:Sodashi、2018年3月8日 - )は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍は2020年の阪神ジュベナイルフィリーズ、2021年の桜花賞。また、白毛馬で世界初のG1制覇を成し遂げたことで有名である。
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n “ソダシ”. JBISサーチ. 公益財団法人日本軽種馬協会. 2023年10月5日確認。
- ↑ “ソダシが競走馬登録抹消”. 日本中央競馬会. 2023年10月5日確認。
- ↑ 国際競馬統括機関連盟 (IFHA) “The LONGINES World's Best Racehorse Rankings”. 2022年1月26日確認。
- ↑ “The LONGINES World's Best Racehorse Rankings For 3yos and upwards which raced in 2022”. IFHA. 2023年1月18日確認。