ジュビロ磐田-1996
ナビゲーションに移動
検索に移動
ジュビロ磐田-1996
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| Jリーグ | 4位 / 16チーム |
| Jリーグ杯 | GL-A 5位 / 8チーム |
| 天皇杯 | 3回戦敗退 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 1 | 1996.03.16 | ジュビロ磐田 | 3-0 | アビスパ福岡 | 磐田 |
| 2 | 1996.03.20 | 横浜マリノス | 0-1 | ジュビロ磐田 | 三ツ沢 |
| 3 | 1996.03.23 | ジュビロ磐田 | 2-0 | ガンバ大阪 | 磐田 |
| 4 | 1996.03.30 | ジュビロ磐田 | 1-1(PK3-4) | 浦和レッズ | 磐田 |
| 5 | 1996.04.03 | 名古屋グランパスエイト | 1-2 | ジュビロ磐田 | 瑞穂陸 |
| 6 | 1996.04.06 | ジュビロ磐田 | 2-1 | ヴェルディ川崎 | 磐田 |
| 7 | 1996.04.13 | ジェフユナイテッド市原 | 2-4 | ジュビロ磐田 | 市原 |
| 8 | 1996.04.17 | ジュビロ磐田 | 2-2(PK4-3) | 鹿島アントラーズ | 磐田 |
| 9 | 1996.04.20 | セレッソ大阪 | 2-1 | ジュビロ磐田 | 愛媛陸 |
| 10 | 1996.04.27 | 清水エスパルス | 1-2 | ジュビロ磐田 | 日本平 |
| 11 | 1996.05.01 | ジュビロ磐田 | 2-3 | 横浜フリューゲルス | 磐田 |
| 12 | 1996.05.04 | ジュビロ磐田 | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 磐田 |
| 13 | 1996.05.11 | 京都パープルサンガ | 1-2 | ジュビロ磐田 | 西京極 |
| 14 | 1996.05.15 | ジュビロ磐田 | 3-4 | ベルマーレ平塚 | 磐田 |
| 15 | 1996.05.18 | 柏レイソル | 4-0 | ジュビロ磐田 | 柏 |
| 16 | 1996.08.28 | サンフレッチェ広島 | 0-3 | ジュビロ磐田 | 広島ビ |
| 17 | 1996.08.31 | ジュビロ磐田 | 2-1 | 京都パープルサンガ | 磐田 |
| 18 | 1996.09.07 | ベルマーレ平塚 | 3-0 | ジュビロ磐田 | 平塚 |
| 19 | 1996.09.14 | ジュビロ磐田 | 2-3 | 柏レイソル | 磐田 |
| 20 | 1996.09.21 | アビスパ福岡 | 1-3 | ジュビロ磐田 | 博多球 |
| 21 | 1996.09.28 | ジュビロ磐田 | 1-0 | 横浜マリノス | 磐田 |
| 22 | 1996.10.02 | ガンバ大阪 | 0-1 | ジュビロ磐田 | 万博 |
| 23 | 1996.10.05 | 浦和レッズ | 0-2 | ジュビロ磐田 | 駒場 |
| 24 | 1996.10.16 | ジュビロ磐田 | 0-2 | 名古屋グランパスエイト | 磐田 |
| 25 | 1996.10.19 | ヴェルディ川崎 | 0-1 | ジュビロ磐田 | 富山 |
| 26 | 1996.10.26 | ジュビロ磐田 | 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 磐田 |
| 27 | 1996.10.30 | 鹿島アントラーズ | 2-2(PK4-3) | ジュビロ磐田 | カシマ |
| 28 | 1996.11.02 | ジュビロ磐田 | 3-0 | セレッソ大阪 | 磐田 |
| 29 | 1996.11.06 | 横浜フリューゲルス | 1-2 | ジュビロ磐田 | 三ツ沢 |
| 30 | 1996.11.09 | ジュビロ磐田 | 1-2 | 清水エスパルス | 磐田 |
Jリーグ杯[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| GL-A-1-1 | 1996.06.01 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | ジュビロ磐田 | 広島ビ |
| GL-A-1-2 | 1996.06.05 | ジュビロ磐田 | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 磐田 |
| GL-A-2-1 | 1996.06.08 | ジュビロ磐田 | 3-1 | ガンバ大阪 | 磐田 |
| GL-A-2-2 | 1996.06.12 | ガンバ大阪 | 0-5 | ジュビロ磐田 | 万博 |
| GL-A-3-1 | 1996.06.15 | 柏レイソル | 2-1 | ジュビロ磐田 | 柏 |
| GL-A-3-2 | 1996.06.19 | ジュビロ磐田 | 1-1 | 柏レイソル | 磐田 |
| GL-A-4-1 | 1996.06.22 | ベルマーレ平塚 | 1-3 | ジュビロ磐田 | 平塚 |
| GL-A-4-2 | 1996.06.26 | ジュビロ磐田 | 2-1 | ベルマーレ平塚 | 磐田 |
| GL-A-5-1 | 1996.06.29 | 浦和レッズ | 1-2 | ジュビロ磐田 | 駒場 |
| GL-A-5-2 | 1996.07.03 | ジュビロ磐田 | 2-2 | 浦和レッズ | 磐田 |
| GL-A-6-1 | 1996.08.10 | ジュビロ磐田 | 0-2 | 横浜マリノス | 磐田 |
| GL-A-6-2 | 1996.08.14 | 横浜マリノス | 2-0 | ジュビロ磐田 | 三ツ沢 |
| GL-A-7-1 | 1996.08.17 | ジュビロ磐田 | 0-0 | 京都パープルサンガ | 鳥栖 |
| GL-A-7-2 | 1996.08.21 | 京都パープルサンガ | 3-1 | ジュビロ磐田 | 西京極 |
選手[編集]
| Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| GK | ディド | 1957-09-26 (38) |
| DF | 勝矢寿延 | 1961-09-02 (34) |
| MF | ドゥンガ | 1963-10-31 (32) |
| DF | ファネンブルグ | 1964-03-05 (31) |
| FW | スキラッチ | 1964-12-01 (31) |
| FW | 武田修宏 | 1967-05-10 (28) |
| FW | 中山雅史 | 1967-09-23 (28) |
| MF | 鈴木将方 | 1968-09-15 (27) |
| GK | 尾崎勇史 | 1969-03-24 (26) |
| MF | 古賀琢磨 | 1969-04-30 (26) |
| FW | 大倉智 | 1969-05-22 (26) |
| DF | 渡辺一平 | 1969-09-28 (26) |
| GK | 大神友明 | 1970-06-07 (25) |
| DF | 遠藤昌浩 | 1970-08-15 (25) |
| MF | 藤田俊哉 | 1971-10-04 (24) |
| GK | 浜野征哉 | 1972-09-28 (23) |
| MF | 名波浩 | 1972-11-28 (23) |
| MF | 服部年宏 | 1973-09-23 (22) |
| FW | 大山直大 | 1974-04-24 (21) |
| MF | 久藤清一 | 1974-06-21 (21) |
| DF | 鈴木秀人 | 1974-10-07 (21) |
| DF | 田中誠 | 1975-08-08 (20) |
| MF | 奥大介 | 1976-02-07 (19) |
| DF | 山西尊裕 | 1976-04-02 (19) |
| MF | 福西崇史 | 1976-09-01 (19) |
| FW | 清水範久 | 1976-10-04 (19) |
| GK | 小林弘記 | 1977-05-24 (18) |
| DF | 佃賢典 | 1977-06-28 (18) |
| FW | 岩倉崇之 | 1977-08-04 (18) |
| DF | 松森亮 | 1977-11-19 (18) |
| MF | 山本正男 | 1977-12-16 (18) |
関連ページ[編集]
| ジュビロ磐田 |
|---|
|
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |