山本正男
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ヤマモト マサオ | |||||
| ラテン文字 | YAMAMOTO Masao | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1977年12月16日(47歳) | |||||
| 出身地 | 東京都葛飾区 | |||||
| 身長 | 168cm | |||||
| 体重 | 60kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
山本 正男(やまもと まさお、1977年12月16日 - )は、東京都出身の元サッカー選手。現役時のポジションはMF。
来歴[編集]
1996年に、ジュビロ磐田に入団、1年で退団。その後、2001年からは日本フットボールリーグの佐川急便東京SC、佐川急便、MIOびわこ草津でプレー、2008年シーズン終了後に現役引退。
所属クラブ[編集]
- 1993年-1995年 修徳高等学校
- 1996年 ジュビロ磐田
- 1999年 - 2001年 九曜FC
- 2001年 - 2006年 佐川急便東京SC
- 2007年 佐川急便SC
- 2008年 MIOびわこ草津
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1996 | 磐田 | - | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 九曜 | 関東 | - | - | |||||||
| 2000 | - | - | |||||||||
| 2001 | 佐川東京 | 11 | JFL | 23 | 18 | - | - | 23 | 18 | ||
| 2002 | 17 | 14 | - | - | 17 | 14 | |||||
| 2003 | 25 | 8 | - | 0 | 0 | 25 | 8 | ||||
| 2004 | 10 | 26 | 5 | - | - | 26 | 5 | ||||
| 2005 | 27 | 9 | - | 3 | 1 | 30 | 10 | ||||
| 2006 | 20 | 10 | - | - | 20 | 10 | |||||
| 2007 | 佐川急便 | 8 | 0 | - | 2 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2008 | びわこ | 14 | 17 | 1 | - | - | 17 | 1 | |||
| 通算 | 日本 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本 | JFL | 163 | 65 | - | 5 | 1 | 168 | 66 | |||
| 日本 | 関東 | - | - | ||||||||
| 総通算 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||
個人タイトル[編集]
- 2002年 JFL得点王