ジュビロ磐田-1995
ナビゲーションに移動
検索に移動
ジュビロ磐田-1995
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| Jリーグ | 6位 / 14チーム |
| 天皇杯 | 2回戦敗退 |
結果[編集]
Jリーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 前-1 | 1995.03.18 | ジェフユナイテッド市原 | 1-0 | ジュビロ磐田 | 市原 |
| 前-2 | 1995.03.22 | ジュビロ磐田 | 2-1 | ガンバ大阪 | 磐田 |
| 前-3 | 1995.03.25 | 名古屋グランパスエイト | 2-6 | ジュビロ磐田 | 瑞穂陸 |
| 前-4 | 1995.03.29 | セレッソ大阪 | 3-4 | ジュビロ磐田 | 長居2 |
| 前-5 | 1995.04.01 | ジュビロ磐田 | 2-0 | 浦和レッズ | 磐田 |
| 前-6 | 1995.04.05 | ジュビロ磐田 | 1-2 | 横浜マリノス | 磐田 |
| 前-7 | 1995.04.08 | ベルマーレ平塚 | 2-0 | ジュビロ磐田 | 平塚 |
| 前-8 | 1995.04.12 | 柏レイソル | 0-1 | ジュビロ磐田 | 柏 |
| 前-9 | 1995.04.15 | ジュビロ磐田 | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 磐田 |
| 前-10 | 1995.04.22 | 清水エスパルス | 2-3 | ジュビロ磐田 | 日本平 |
| 前-11 | 1995.04.26 | ジュビロ磐田 | 0-1 | 鹿島アントラーズ | 磐田 |
| 前-12 | 1995.04.29 | ヴェルディ川崎 | 3-2 | ジュビロ磐田 | 等々力 |
| 前-13 | 1995.05.03 | ジュビロ磐田 | 2-1 | 横浜フリューゲルス | 磐田 |
| 前-14 | 1995.05.06 | ガンバ大阪 | 5-1 | ジュビロ磐田 | 万博 |
| 前-15 | 1995.05.10 | ジュビロ磐田 | 1-0 | 名古屋グランパスエイト | 磐田 |
| 前-16 | 1995.05.13 | ジュビロ磐田 | 3-1 | セレッソ大阪 | 磐田 |
| 前-17 | 1995.06.17 | 浦和レッズ | 2-1 | ジュビロ磐田 | 新潟陸 |
| 前-18 | 1995.06.21 | 横浜マリノス | 3-2 | ジュビロ磐田 | 三ツ沢 |
| 前-19 | 1995.06.24 | ジュビロ磐田 | 4-1 | ベルマーレ平塚 | 福井 |
| 前-20 | 1995.06.28 | ジュビロ磐田 | 3-2 | 柏レイソル | 磐田 |
| 前-21 | 1995.07.01 | サンフレッチェ広島 | 3-1 | ジュビロ磐田 | 広島ビ |
| 前-22 | 1995.07.08 | ジュビロ磐田 | 2-1 | 清水エスパルス | 磐田 |
| 前-23 | 1995.07.12 | 鹿島アントラーズ | 1-2 | ジュビロ磐田 | カシマ |
| 前-24 | 1995.07.15 | ジュビロ磐田 | 0-1 | ヴェルディ川崎 | 磐田 |
| 前-25 | 1995.07.19 | 横浜フリューゲルス | 2-1 | ジュビロ磐田 | 三ツ沢 |
| 前-26 | 1995.07.22 | ジュビロ磐田 | 3-0 | ジェフユナイテッド市原 | 磐田 |
| 後-1 | 1995.08.12 | 名古屋グランパスエイト | 4-0 | ジュビロ磐田 | 瑞穂陸 |
| 後-2 | 1995.08.16 | ジュビロ磐田 | 0-2 | 鹿島アントラーズ | 磐田 |
| 後-3 | 1995.08.19 | ヴェルディ川崎 | 1-0 | ジュビロ磐田 | 等々力 |
| 後-4 | 1995.08.23 | ジュビロ磐田 | 1-2 | 横浜フリューゲルス | 磐田 |
| 後-5 | 1995.08.26 | 清水エスパルス | 0-2 | ジュビロ磐田 | 日本平 |
| 後-6 | 1995.09.02 | ジュビロ磐田 | 2-1 | セレッソ大阪 | 磐田 |
| 後-7 | 1995.09.06 | 柏レイソル | 2-4 | ジュビロ磐田 | 柏 |
| 後-8 | 1995.09.09 | 浦和レッズ | 1-0 | ジュビロ磐田 | 駒場 |
| 後-9 | 1995.09.13 | ジュビロ磐田 | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 磐田 |
| 後-10 | 1995.09.16 | ジュビロ磐田 | 5-2 | ベルマーレ平塚 | 磐田 |
| 後-11 | 1995.09.23 | 横浜マリノス | 2-1 | ジュビロ磐田 | 国立 |
| 後-12 | 1995.09.27 | ガンバ大阪 | 2-3 | ジュビロ磐田 | 神戸ユ |
| 後-13 | 1995.09.30 | ジュビロ磐田 | 3-0 | ジェフユナイテッド市原 | 国立 |
| 後-14 | 1995.10.04 | 鹿島アントラーズ | 1-0 | ジュビロ磐田 | カシマ |
| 後-15 | 1995.10.07 | ジュビロ磐田 | 2-3 | ヴェルディ川崎 | 磐田 |
| 後-16 | 1995.10.14 | 横浜フリューゲルス | 1-3 | ジュビロ磐田 | 水前寺 |
| 後-17 | 1995.10.18 | ジュビロ磐田 | 3-2 | 清水エスパルス | 磐田 |
| 後-18 | 1995.10.21 | セレッソ大阪 | 3-0 | ジュビロ磐田 | 西京極 |
| 後-19 | 1995.11.01 | ジュビロ磐田 | 1-1(PK5-6) | 柏レイソル | 磐田 |
| 後-20 | 1995.11.04 | ジュビロ磐田 | 2-1 | 浦和レッズ | 磐田 |
| 後-21 | 1995.11.08 | サンフレッチェ広島 | 2-0 | ジュビロ磐田 | 広島ス |
| 後-22 | 1995.11.11 | ベルマーレ平塚 | 0-1 | ジュビロ磐田 | 平塚 |
| 後-23 | 1995.11.15 | ジュビロ磐田 | 3-0 | 横浜マリノス | 磐田 |
| 後-24 | 1995.11.18 | ジュビロ磐田 | 1-0 | ガンバ大阪 | 磐田 |
| 後-25 | 1995.11.22 | ジェフユナイテッド市原 | 1-0 | ジュビロ磐田 | 市原 |
| 後-26 | 1995.11.25 | ジュビロ磐田 | 2-1 | 名古屋グランパスエイト | 磐田 |
選手[編集]
| Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| GK | ディド | 1957-09-26 (37) |
| DF | 勝矢寿延 | 1961-09-02 (33) |
| MF | 吉田光範 | 1962-03-08 (32) |
| MF | ドゥンガ | 1963-10-31 (31) |
| MF | ファネンブルグ | 1964-03-05 (30) |
| FW | キム・ジョンソン | 1964-04-23 (30) |
| FW | 大石隆夫 | 1964-05-25 (30) |
| MF | 古俣健次 | 1964-07-15 (30) |
| FW | スキラッチ | 1964-12-01 (30) |
| DF | パウス | 1965-10-09 (29) |
| FW | 中山雅史 | 1967-09-23 (27) |
| FW | 鈴木将方 | 1968-09-15 (26) |
| DF | 米澤剛志 | 1969-02-06 (25) |
| GK | 尾崎勇史 | 1969-03-24 (25) |
| DF | 古賀琢磨 | 1969-04-30 (25) |
| GK | 大神友明 | 1970-06-07 (24) |
| DF | 遠藤昌浩 | 1970-08-15 (24) |
| DF | 岩崎泰之 | 1971-04-09 (23) |
| DF | 川口良輔 | 1971-05-08 (23) |
| MF | 藤田俊哉 | 1971-10-04 (23) |
| MF | 半場康好 | 1972-04-03 (22) |
| GK | 浜野征哉 | 1972-09-28 (22) |
| MF | 名波浩 | 1972-11-28 (22) |
| DF | 服部年宏 | 1973-09-23 (21) |
| FW | 大山直大 | 1974-04-24 (20) |
| MF | 久藤清一 | 1974-06-21 (20) |
| MF | 川田浩二 | 1974-08-13 (20) |
| FW | 松原良香 | 1974-08-19 (20) |
| DF | 鈴木秀人 | 1974-10-07 (20) |
| DF | 田中誠 | 1975-08-08 (19) |
| MF | 奥大介 | 1976-02-07 (18) |
| DF | 山西尊裕 | 1976-04-02 (18) |
| FW | 福西崇史 | 1976-09-01 (18) |
| FW | 清水範久 | 1976-10-04 (18) |
関連ページ[編集]
| ジュビロ磐田 |
|---|
|
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |