サンフレッチェ広島-1999
ナビゲーションに移動
検索に移動
サンフレッチェ広島-1999
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| J1リーグ | 8位 / 16チーム |
| Jリーグ杯 | 2回戦敗退 |
| 天皇杯 | 2位 |
結果[編集]
J1リーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 前-1 | 1999.03.06 | セレッソ大阪 | 2-1 | サンフレッチェ広島 | 長居 |
| 前-2 | 1999.03.13 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | ジュビロ磐田 | 広島ビ |
| 前-3 | 1999.03.20 | 鹿島アントラーズ | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 国立 |
| 前-4 | 1999.03.27 | サンフレッチェ広島 | 4-1 | 浦和レッズ | 広島ビ |
| 前-5 | 1999.04.03 | 名古屋グランパスエイト | 0-2 | サンフレッチェ広島 | 瑞穂陸 |
| 前-6 | 1999.04.10 | サンフレッチェ広島 | 2-0 | ガンバ大阪 | 広島ス |
| 前-7 | 1999.04.17 | ジェフユナイテッド市原 | 0-2 | サンフレッチェ広島 | 市原 |
| 前-8 | 1999.04.24 | サンフレッチェ広島 | 2-5 | ヴィッセル神戸 | 広島ス |
| 前-9 | 1999.04.28 | アビスパ福岡 | 2-3 | サンフレッチェ広島 | 博多球 |
| 前-10 | 1999.05.01 | ヴェルディ川崎 | 2-0 | サンフレッチェ広島 | 等々力 |
| 前-11 | 1999.05.05 | サンフレッチェ広島 | 3-0 | ベルマーレ平塚 | 広島ビ |
| 前-12 | 1999.05.08 | 京都パープルサンガ | 0-4 | サンフレッチェ広島 | 鳥取 |
| 前-13 | 1999.05.15 | サンフレッチェ広島 | 3-1 | 柏レイソル | 広島ス |
| 前-14 | 1999.05.22 | 横浜F・マリノス | 3-2 | サンフレッチェ広島 | 横浜国際 |
| 前-15 | 1999.05.29 | サンフレッチェ広島 | 2-0 | 清水エスパルス | 広島ビ |
| 後-1 | 1999.08.07 | サンフレッチェ広島 | 2-1 | ジェフユナイテッド市原 | 広島ス |
| 後-2 | 1999.08.14 | ヴィッセル神戸 | 3-2 | サンフレッチェ広島 | 神戸ユ |
| 後-4 | 1999.08.21 | サンフレッチェ広島 | 2-3 | ヴェルディ川崎 | 広島ビ |
| 後-5 | 1999.08.28 | ベルマーレ平塚 | 2-3 | サンフレッチェ広島 | 平塚 |
| 後-6 | 1999.09.04 | サンフレッチェ広島 | 2-1 | 京都パープルサンガ | 広島ス |
| 後-7 | 1999.09.11 | 柏レイソル | 0-4 | サンフレッチェ広島 | 柏 |
| 後-8 | 1999.09.15 | サンフレッチェ広島 | 2-1 | 横浜F・マリノス | 広島ビ |
| 後-9 | 1999.09.18 | 清水エスパルス | 2-0 | サンフレッチェ広島 | 日本平 |
| 後-10 | 1999.09.23 | サンフレッチェ広島 | 1-4 | セレッソ大阪 | 広島ビ |
| 後-3 | 1999.10.02 | サンフレッチェ広島 | 2-0 | アビスパ福岡 | 広島ス |
| 後-11 | 1999.10.30 | サンフレッチェ広島 | 1-0 | 鹿島アントラーズ | 広島ビ |
| 後-12 | 1999.11.07 | ジュビロ磐田 | 5-2 | サンフレッチェ広島 | 磐田 |
| 後-13 | 1999.11.20 | ガンバ大阪 | 1-1 | サンフレッチェ広島 | 万博 |
| 後-14 | 1999.11.23 | サンフレッチェ広島 | 0-1 | 名古屋グランパスエイト | 広島ビ |
| 後-15 | 1999.11.27 | 浦和レッズ | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 駒場 |
Jリーグ杯[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 1回戦-1 | 1999.04.07 | ベガルタ仙台 | 1-2 | サンフレッチェ広島 | 仙台 |
| 1回戦-2 | 1999.04.14 | サンフレッチェ広島 | 4-1 | ベガルタ仙台 | 広島ス |
| 2回戦-1 | 1999.06.12 | サンフレッチェ広島 | 2-3 | 横浜F・マリノス | 広島ビ |
| 2回戦-2 | 1999.06.19 | 横浜F・マリノス | 1-0 | サンフレッチェ広島 | 丸亀 |
選手[編集]
| 番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| 1 | GK | 前川和也 | 1968-03-22 (30) |
| 2 | DF | 宮澤浩 | 1970-11-22 (28) |
| 3 | DF | 沢田謙太郎 | 1970-05-15 (28) |
| 4 | MF | 桑原裕義 | 1971-10-02 (27) |
| 5 | DF | 伊藤哲也 | 1970-10-01 (28) |
| 6 | DF | フォックス | 1977-06-23 (21) |
| 7 | MF | 森保一 | 1968-08-23 (30) |
| 8 | MF | 吉田康弘 | 1969-07-14 (29) |
| 9 | MF | 山口敏弘 | 1971-11-19 (27) |
| 10 | FW | 久保竜彦 | 1976-06-18 (22) |
| 11 | MF | ヴィドマー | 1967-02-03 (31) |
| 11 | FW | 森山泰行 | 1969-05-01 (29) |
| 12 | DF | 菊池利三 | 1973-06-17 (25) |
| 13 | MF | 古賀聡 | 1970-02-12 (28) |
| 14 | FW | 大木勉 | 1976-02-23 (22) |
| 15 | MF | 藤本主税 | 1977-10-31 (21) |
| 16 | GK | 下田崇 | 1975-11-28 (23) |
| 17 | MF | 服部公太 | 1977-11-22 (21) |
| 18 | DF | ポポヴィッチ | 1973-07-04 (25) |
| 19 | DF | 上村健一 | 1974-04-22 (24) |
| 20 | FW | 松永一慶 | 1977-11-13 (21) |
| 21 | MF | 大久保誠 | 1975-05-03 (23) |
| 22 | GK | 佐藤浩 | 1972-03-07 (26) |
| 23 | DF | 川島眞也 | 1978-07-20 (20) |
| 24 | MF | 石川裕司 | 1979-07-02 (19) |
| 25 | DF | 池端陽介 | 1979-06-07 (19) |
| 26 | FW | 高橋泰 | 1980-09-29 (18) |
| 27 | FW | 池田学徳 | 1981-02-11 (17) |
| 28 | FW | 松岡祐弥 | 1978-06-15 (20) |
| 29 | FW | 吉田幸生 | 1980-04-06 (18) |
| 30 | MF | 宮崎光平 | 1981-02-06 (17) |
| 31 | GK | 植田元輝 | 1979-05-14 (19) |
| 32 | MF | 大畑隼哉 | 1979-04-06 (19) |
| 33 | MF | 行友亮二 | 1979-04-20 (19) |
| 34 | FW | 秋元雅博 | 1979-04-15 (19) |
| 35 | DF | 山下一弥 | 1979-04-02 (19) |
| 38 | MF | 森崎和幸 | 1981-05-09 (17) |
関連ページ[編集]
| サンフレッチェ広島 |
|---|
|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |