宮澤浩
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 宮澤浩 | 
| 英字表記 | Hiroshi Miyazawa | 
| 生年月日 | 1970年11月22日(54歳) | 
| 出身地 | 日本、北海道 | 
| 身長 | 184 cm | 
| 体重 | 79 kg | 
| ポジション | ディフェンダー | 
| クラブチーム | |
| 1993-1995 1996-1997 1998-2000 | ジェフユナイテッド市原 ベルマーレ平塚 サンフレッチェ広島 | 
宮澤浩(みやざわ ひろし、1970年11月22日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市原 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1993 | J | - | 13 | 0 | 6 | 0 | 
| 1994 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | - | 1 | 0 | - | ||
| 通算 | 19 | 0 | 6 | 0 | ||
| 平塚 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1996 | J | - | 24 | 0 | 14 | 0 | 
| 1997 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| 通算 | 29 | 0 | 18 | 0 | ||
| 広島 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1998 | J | 2 | 21 | 1 | 3 | 0 | 
| 1999 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 21 | 1 | 3 | 0 | ||
| 総通算 | 69 | 1 | 27 | 0 | ||

