カテゴリア・プリメーラA-2018
ナビゲーションに移動
検索に移動
カテゴリア・プリメーラA-2018
前期[編集]
概要[編集]
20チームが参加し、デポルテス・トリマが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | アトレティコ・ナシオナル | 19 | 12 | 5 | 2 | 23 | 10 | 41 | プレーオフ |
| 2 | インデペンディエンテ・メデジン | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 23 | 35 | プレーオフ |
| 3 | デポルテス・トリマ | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 33 | プレーオフ |
| 4 | アトレティコ・ウイラ | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 12 | 30 | プレーオフ |
| 5 | アトレティコ・ジュニオール | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 16 | 30 | プレーオフ |
| 6 | デポルティーボ・カリ | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 17 | 29 | プレーオフ |
| 7 | パトリオタス・ボヤカ | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 18 | 29 | プレーオフ |
| 8 | オンセ・カルダス | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 26 | 27 | プレーオフ |
| 9 | ミジョナリオス | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 | 26 | |
| 10 | エンビガド | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 26 | |
| 11 | ラ・エキダ | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | 25 | |
| 12 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 25 | |
| 13 | アギラス・ドラダス | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 22 | 25 | |
| 14 | ハグアレス・コルドバ | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 23 | 25 | |
| 15 | アリアンサ・ペトロレラ | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 26 | 23 | |
| 16 | アトレティコ・ブカラマンガ | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | 23 | |
| 17 | アメリカ・カリ | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 31 | 22 | |
| 18 | デポルティーボ・パスト | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 19 | 20 | |
| 19 | ボヤカ・チコ | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 32 | 16 | |
| 20 | イタグイ・レオネス | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 23 | 13 |
プレーオフ[編集]
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| アトレティコ・ナシオナル | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| デポルティーボ・カリ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| アトレティコ・ナシオナル(PK4) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| アトレティコ・ウイラ(PK2) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| アトレティコ・ウイラ(PK3) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| パトリオタス・ボヤカ(PK1) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| アトレティコ・ナシオナル(PK2) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| デポルテス・トリマ(PK4) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| インデペンディエンテ・メデジン | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| アトレティコ・ジュニオール | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| インデペンディエンテ・メデジン(PK3) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| デポルテス・トリマ(PK5) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| デポルテス・トリマ | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| オンセ・カルダス | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
後期[編集]
概要[編集]
20チームが参加し、アトレティコ・ジュニオールが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | デポルテス・トリマ | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 22 | 39 | プレーオフ |
| 2 | オンセ・カルダス | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 16 | 36 | プレーオフ |
| 3 | ラ・エキダ | 19 | 11 | 3 | 5 | 23 | 15 | 36 | プレーオフ |
| 4 | アトレティコ・ブカラマンガ | 19 | 11 | 2 | 6 | 25 | 20 | 35 | プレーオフ |
| 5 | インデペンディエンテ・メデジン | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 19 | 34 | プレーオフ |
| 6 | アトレティコ・ジュニオール | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 17 | 32 | プレーオフ |
| 7 | アギラス・ドラダス | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 19 | 32 | プレーオフ |
| 8 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 13 | 31 | プレーオフ |
| 9 | アトレティコ・ナシオナル | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 20 | 30 | |
| 10 | デポルティーボ・カリ | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 15 | 29 | |
| 11 | ミジョナリオス | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 25 | |
| 12 | アメリカ・カリ | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 20 | 25 | |
| 13 | エンビガド | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 28 | 20 | |
| 14 | ボヤカ・チコ | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 28 | 20 | 降格 |
| 15 | パトリオタス・ボヤカ | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 26 | 20 | |
| 16 | アリアンサ・ペトロレラ | 19 | 6 | 1 | 12 | 22 | 33 | 19 | |
| 17 | アトレティコ・ウイラ | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 22 | 18 | |
| 18 | デポルティーボ・パスト | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 21 | 15 | |
| 19 | ハグアレス・コルドバ | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 29 | 14 | |
| 20 | イタグイ・レオネス | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 28 | 9 | 降格 |
プレーオフ[編集]
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| デポルテス・トリマ(PK4) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| インデペンディエンテ・サンタフェ(PK3) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| デポルテス・トリマ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| インデペンディエンテ・メデジン | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| アトレティコ・ブカラマンガ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| インデペンディエンテ・メデジン | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| インデペンディエンテ・メデジン | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| アトレティコ・ジュニオール | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| オンセ・カルダス | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| アギラス・ドラダス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| アギラス・ドラダス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| アトレティコ・ジュニオール | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| ラ・エキダ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| アトレティコ・ジュニオール | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||