カテゴリア・プリメーラA-2014
ナビゲーションに移動
検索に移動
カテゴリア・プリメーラA-2014
前期[編集]
概要[編集]
18チームが参加し、アトレティコ・ナシオナルが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | アトレティコ・ナシオナル | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 22 | 34 | プレーオフ |
| 2 | ミジョナリオス | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 15 | 33 | プレーオフ |
| 3 | アトレティコ・ジュニオール | 18 | 10 | 3 | 5 | 20 | 17 | 33 | プレーオフ |
| 4 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 16 | 30 | プレーオフ |
| 5 | オンセ・カルダス | 18 | 7 | 8 | 3 | 27 | 17 | 29 | プレーオフ |
| 6 | エンビガド | 18 | 9 | 1 | 8 | 27 | 24 | 28 | プレーオフ |
| 7 | イタグイ・ディタイレス | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 23 | 28 | プレーオフ |
| 8 | ラ・エキダ | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 17 | 27 | プレーオフ |
| 9 | アリアンサ・ペトロレラ | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 28 | 27 | |
| 10 | ボヤカ・チコ | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 16 | 25 | |
| 11 | インデペンディエンテ・メデジン | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 30 | 21 | |
| 12 | デポルティーボ・パスト | 18 | 4 | 8 | 6 | 28 | 26 | 20 | |
| 13 | アトレティコ・ウイラ | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 26 | 19 | |
| 14 | デポルティーボ・カリ | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 22 | 19 | |
| 15 | パトリオタス・ボヤカ | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 30 | 19 | |
| 16 | フォルタレサ | 18 | 3 | 8 | 7 | 22 | 26 | 17 | |
| 17 | ウニアウトノマ | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 30 | 17 | |
| 18 | デポルテス・トリマ | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | 17 |
プレーオフ[編集]
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| アトレティコ・ナシオナル | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
| エンビガド | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| アトレティコ・ナシオナル | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| インデペンディエンテ・サンタフェ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| インデペンディエンテ・サンタフェ | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| オンセ・カルダス | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| アトレティコ・ナシオナル(PK4) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| アトレティコ・ジュニオール(PK2) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ミジョナリオス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ラ・エキダ | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ミジョナリオス(PK4) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| アトレティコ・ジュニオール(PK5) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| アトレティコ・ジュニオール | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| イタグイ・ディタイレス | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
後期[編集]
概要[編集]
18チームが参加し、インデペンディエンテ・サンタフェが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 13 | 31 | プレーオフ |
| 2 | インデペンディエンテ・メデジン | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 21 | 30 | プレーオフ |
| 3 | アトレティコ・ナシオナル | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 12 | 29 | プレーオフ |
| 4 | アギラス・ペレイラ | 18 | 9 | 2 | 7 | 23 | 21 | 29 | プレーオフ |
| 5 | オンセ・カルダス | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 17 | 28 | プレーオフ |
| 6 | デポルティーボ・カリ | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 25 | 28 | プレーオフ |
| 7 | デポルテス・トリマ | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 25 | 28 | プレーオフ |
| 8 | アトレティコ・ウイラ | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 18 | 27 | プレーオフ |
| 9 | アリアンサ・ペトロレラ | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 16 | 27 | |
| 10 | パトリオタス・ボヤカ | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 24 | 26 | |
| 11 | ボヤカ・チコ | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 22 | 22 | |
| 12 | アトレティコ・ジュニオール | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 20 | 22 | |
| 13 | フォルタレサ | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 21 | 21 | 降格 |
| 14 | エンビガド | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 20 | 20 | |
| 15 | ミジョナリオス | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 28 | 20 | |
| 16 | ウニアウトノマ | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | 18 | |
| 17 | デポルティーボ・パスト | 18 | 3 | 9 | 6 | 15 | 23 | 18 | |
| 18 | ラ・エキダ | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 31 | 14 |
プレーオフ[編集]
準決勝[編集]
グループA[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 決勝 |
| 2 | アトレティコ・ウイラ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | |
| 3 | アトレティコ・ナシオナル | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| 4 | オンセ・カルダス | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 |
グループB[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | インデペンディエンテ・メデジン | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11 | 決勝 |
| 2 | デポルティーボ・カリ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 8 | |
| 3 | アギラス・ペレイラ | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | |
| 4 | デポルテス・トリマ | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 |
決勝[編集]
- インデペンディエンテ・メデジン 1-2 ; 1-1 インデペンディエンテ・サンタフェ