カテゴリア・プリメーラA-2011
ナビゲーションに移動
検索に移動
カテゴリア・プリメーラA-2011
前期[編集]
概要[編集]
18チームが参加し、アトレティコ・ナシオナルが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | オンセ・カルダス | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 17 | 36 | プレーオフ |
| 2 | デポルテス・トリマ | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 21 | 34 | プレーオフ |
| 3 | アトレティコ・ナシオナル | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 27 | 33 | プレーオフ |
| 4 | エンビガド | 18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 21 | 32 | プレーオフ |
| 5 | ラ・エキダ | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 14 | 29 | プレーオフ |
| 6 | ミジョナリオス | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 28 | プレーオフ |
| 7 | デポルティーボ・カリ | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 24 | 27 | プレーオフ |
| 8 | ククタ・デポルティーボ | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 19 | 26 | プレーオフ |
| 9 | ボヤカ・チコ | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 24 | 25 | |
| 10 | デポルテス・キンディオ | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 29 | 25 | |
| 11 | イタグイ・ディタイレス | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | 24 | |
| 12 | アメリカ・カリ | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 25 | 24 | |
| 13 | レアル・カルタヘナ | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 25 | 23 | |
| 14 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 22 | 21 | |
| 15 | アトレティコ・ジュニオール | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 28 | 19 | |
| 16 | アトレティコ・ウイラ | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 36 | 17 | |
| 17 | インデペンディエンテ・メデジン | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 30 | 15 | |
| 18 | デポルティーボ・ペレイラ | 18 | 1 | 5 | 12 | 16 | 34 | 8 |
プレーオフ[編集]
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| オンセ・カルダス(PK4) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ミジョナリオス(PK5) | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| ミジョナリオス | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| ラ・エキダ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| エンビガド | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ラ・エキダ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| ラ・エキダ(PK2) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| アトレティコ・ナシオナル(PK3) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| デポルテス・トリマ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| ククタ・デポルティーボ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| デポルテス・トリマ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| アトレティコ・ナシオナル | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| アトレティコ・ナシオナル(PK4) | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| デポルティーボ・カリ(PK1) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
後期[編集]
概要[編集]
18チームが参加し、アトレティコ・ジュニオールが優勝した。
結果[編集]
レギュラーシーズン[編集]
| 順位 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | 備考 |
| 1 | アトレティコ・ジュニオール | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 22 | 31 | プレーオフ |
| 2 | イタグイ・ディタイレス | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 18 | 30 | プレーオフ |
| 3 | オンセ・カルダス | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 23 | 29 | プレーオフ |
| 4 | ミジョナリオス | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 17 | 28 | プレーオフ |
| 5 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 19 | 28 | プレーオフ |
| 6 | エンビガド | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 18 | 28 | プレーオフ |
| 7 | ボヤカ・チコ | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 | 16 | 27 | プレーオフ |
| 8 | アメリカ・カリ | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 24 | 25 | プレーオフ・降格 |
| 9 | デポルティーボ・ペレイラ | 18 | 5 | 9 | 4 | 23 | 16 | 24 | 降格 |
| 10 | デポルティーボ・カリ | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 20 | 23 | |
| 11 | アトレティコ・ナシオナル | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 23 | 22 | |
| 12 | インデペンディエンテ・メデジン | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 28 | 22 | |
| 13 | アトレティコ・ウイラ | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 22 | 22 | |
| 14 | デポルテス・キンディオ | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 26 | 22 | |
| 15 | デポルテス・トリマ | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 25 | 22 | |
| 16 | レアル・カルタヘナ | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 25 | 19 | |
| 17 | ラ・エキダ | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 22 | 16 | |
| 18 | ククタ・デポルティーボ | 18 | 2 | 9 | 7 | 17 | 28 | 15 |
プレーオフ[編集]
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||
| アトレティコ・ジュニオール | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| ボヤカ・チコ | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| アトレティコ・ジュニオール(PK5) | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
| ミジョナリオス(PK4) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| ミジョナリオス(PK7) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| エンビガド(PK6) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| アトレティコ・ジュニオール(PK4) | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| オンセ・カルダス(PK2) | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| イタグイ・ディタイレス | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| インデペンディエンテ・サンタフェ | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| インデペンディエンテ・サンタフェ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| オンセ・カルダス | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| オンセ・カルダス | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| アメリカ・カリ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||