アビスパ福岡-2001
ナビゲーションに移動
検索に移動
アビスパ福岡-2001
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| J1リーグ | 15位 / 16チーム |
| Jリーグ杯 | 2回戦敗退 |
| 天皇杯 | 3回戦敗退 |
結果[編集]
J1リーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 前-1 | 2001.03.10 | アビスパ福岡 | 2-0 | ガンバ大阪 | 博多球 |
| 前-2 | 2001.03.17 | 清水エスパルス | 1-0 | アビスパ福岡 | 日本平 |
| 前-3 | 2001.03.31 | 浦和レッズ | 2-0 | アビスパ福岡 | 駒場 |
| 前-4 | 2001.04.07 | アビスパ福岡 | 2-3 | ジェフユナイテッド市原 | 博多球 |
| 前-5 | 2001.04.14 | サンフレッチェ広島 | 2-3 | アビスパ福岡 | 広島ス |
| 前-6 | 2001.04.29 | アビスパ福岡 | 1-0 | 東京ヴェルディ1969 | 博多球 |
| 前-7 | 2001.05.03 | ヴィッセル神戸 | 2-1 | アビスパ福岡 | 神戸ユ |
| 前-8 | 2001.05.06 | セレッソ大阪 | 3-0 | アビスパ福岡 | 長居 |
| 前-9 | 2001.05.12 | アビスパ福岡 | 1-0 | 横浜F・マリノス | 博多球 |
| 前-10 | 2001.05.19 | FC東京 | 1-2 | アビスパ福岡 | 東京 |
| 前-11 | 2001.06.16 | アビスパ福岡 | 0-2 | 鹿島アントラーズ | 博多球 |
| 前-12 | 2001.06.23 | ジュビロ磐田 | 2-1 | アビスパ福岡 | 磐田 |
| 前-13 | 2001.07.07 | アビスパ福岡 | 0-4 | 名古屋グランパスエイト | 博多球 |
| 前-14 | 2001.07.14 | アビスパ福岡 | 0-2 | コンサドーレ札幌 | 博多球 |
| 前-15 | 2001.07.21 | 柏レイソル | 1-0 | アビスパ福岡 | 柏の葉 |
| 後-1 | 2001.08.11 | 横浜F・マリノス | 1-0 | アビスパ福岡 | 横浜国際 |
| 後-2 | 2001.08.18 | アビスパ福岡 | 4-0 | セレッソ大阪 | 博多球 |
| 後-3 | 2001.08.25 | アビスパ福岡 | 2-5 | 柏レイソル | 博多球 |
| 後-4 | 2001.09.08 | コンサドーレ札幌 | 3-4 | アビスパ福岡 | 札幌厚別 |
| 後-5 | 2001.09.15 | アビスパ福岡 | 0-0 | ヴィッセル神戸 | 博多球 |
| 後-6 | 2001.09.22 | 東京ヴェルディ1969 | 0-3 | アビスパ福岡 | 東京 |
| 後-7 | 2001.09.29 | アビスパ福岡 | 0-4 | サンフレッチェ広島 | 博多球 |
| 後-8 | 2001.10.13 | ジェフユナイテッド市原 | 3-0 | アビスパ福岡 | 市原 |
| 後-9 | 2001.10.17 | アビスパ福岡 | 1-1 | 浦和レッズ | 博多球 |
| 後-10 | 2001.10.20 | アビスパ福岡 | 1-0 | FC東京 | 博多球 |
| 後-11 | 2001.10.31 | 鹿島アントラーズ | 4-1 | アビスパ福岡 | カシマ |
| 後-12 | 2001.11.03 | アビスパ福岡 | 2-3 | ジュビロ磐田 | 博多球 |
| 後-13 | 2001.11.10 | 名古屋グランパスエイト | 1-0 | アビスパ福岡 | 瑞穂陸 |
| 後-14 | 2001.11.17 | アビスパ福岡 | 2-3 | 清水エスパルス | 博多球 |
| 後-15 | 2001.11.24 | ガンバ大阪 | 3-2 | アビスパ福岡 | 万博 |
Jリーグ杯[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 1回戦-1 | 2001.04.04 | ベガルタ仙台 | 1-2 | アビスパ福岡 | 仙台 |
| 1回戦-2 | 2001.04.18 | アビスパ福岡 | 2-2 | ベガルタ仙台 | 博多球 |
| 2回戦-1 | 2001.06.13 | アビスパ福岡 | 0-3 | 横浜F・マリノス | 博多球 |
| 2回戦-2 | 2001.06.20 | 横浜F・マリノス | 2-0 | アビスパ福岡 | 三ツ沢 |
選手[編集]
| 番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| 1 | GK | 小島伸幸 | 1966-01-17 (35) |
| 2 | DF | 河口真一 | 1977-06-13 (23) |
| 3 | DF | 藤崎義孝 | 1975-05-16 (25) |
| 4 | DF | 小島光顕 | 1968-07-14 (32) |
| 5 | DF | 三浦泰年 | 1965-07-15 (35) |
| 6 | MF | 篠田善之 | 1971-06-18 (29) |
| 7 | MF | 野田知 | 1969-03-19 (31) |
| 8 | MF | バデア | 1967-06-10 (33) |
| 9 | FW | ヴィラジョンガ | 1970-10-08 (30) |
| 9 | FW | ビアージョ | 1967-07-02 (33) |
| 10 | MF | 中払大介 | 1977-05-22 (23) |
| 11 | MF | ビスコンティ | 1968-09-22 (32) |
| 12 | GK | 塚本秀樹 | 1973-08-09 (27) |
| 13 | DF | 前田浩二 | 1969-02-03 (31) |
| 14 | FW | 山下芳輝 | 1977-11-21 (23) |
| 15 | DF | 三好拓児 | 1978-08-20 (22) |
| 16 | DF | 平島崇 | 1982-02-03 (18) |
| 18 | FW | 江口倫司 | 1977-04-22 (23) |
| 19 | GK | 尾﨑勇史 | 1969-03-24 (31) |
| 20 | MF | 新田大介 | 1980-05-11 (20) |
| 21 | DF | 井上孝浩 | 1980-08-16 (20) |
| 22 | MF | 小森田友明 | 1981-07-10 (19) |
| 23 | MF | 牛鼻健 | 1977-09-21 (23) |
| 24 | MF | 久永辰徳 | 1977-12-23 (23) |
| 25 | DF | 加藤寿一 | 1981-05-28 (19) |
| 26 | MF | 山田祥史 | 1981-11-04 (19) |
| 27 | MF | 浦本雅志 | 1981-10-11 (19) |
| 28 | DF | 宮本亨 | 1982-12-03 (18) |
| 29 | MF | 米田兼一郎 | 1982-07-02 (18) |
| 30 | GK | 水谷雄一 | 1980-05-26 (20) |
| 31 | MF | 長友耕一郎 | 1982-12-07 (18) |
| 32 | MF | 二宮一拓 | 1982-11-23 (18) |
| 33 | MF | 大塚和征 | 1982-07-07 (18) |
| 34 | FW | 服部浩紀 | 1971-08-30 (29) |
| 35 | FW | 福嶋洋 | 1982-07-14 (18) |
| 36 | MF | アレホ | 1982-10-10 (18) |
| 37 | FW | 松原良香 | 1974-08-19 (26) |
| 38 | DF | 内藤就行 | 1967-11-09 (33) |
| 39 | FW | 呂比須ワグナー | 1969-01-29 (32) |
| 40 | MF | 盧廷潤 | 1971-03-28 (29) |
関連ページ[編集]
| アビスパ福岡 |
|---|
|
1996 | 1997 | 1998 | 1999 |