野田知
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 野田知 | 
| 英字表記 | Satoru Noda | 
| 生年月日 | 1969年3月19日(56歳) | 
| 出身地 | 日本、北海道 | 
| 身長 | 174 cm | 
| 体重 | 68 kg | 
| ポジション | ミッドフィールダー | 
| クラブチーム | |
| 1992-1998 1999-2002 | 横浜マリノス アビスパ福岡 | 
野田知(のだ さとる、1969年3月19日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜M | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1992 | J | - | - | 9 | 0 | |
| 1993 | - | 23 | 1 | 5 | 0 | |
| 1994 | - | 41 | 2 | 3 | 0 | |
| 1995 | - | 50 | 2 | - | ||
| 1996 | - | 28 | 4 | 9 | 0 | |
| 1997 | 8 | 25 | 1 | 5 | 0 | |
| 1998 | 8 | 27 | 0 | 4 | 0 | |
| 通算 | 194 | 10 | 35 | 0 | ||
| 福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1999 | J1 | 7 | 27 | 2 | 3 | 0 | 
| 2000 | 7 | 29 | 2 | 3 | 0 | |
| 2001 | 7 | 28 | 0 | 4 | 0 | |
| 2002 | J2 | 7 | 16 | 0 | - | |
| 通算 | 100 | 4 | 10 | 0 | ||
| 総通算 | 294 | 14 | 45 | 0 | ||

