小島伸幸
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 小島伸幸 |
| 英字表記 | Nobuyuki Kojima |
| 生年月日 | 1966年1月17日(59歳) |
| 出身地 | 日本、群馬県前橋市 |
| 身長 | 187 cm |
| 体重 | 85 kg |
| ポジション | ゴールキーパー |
| クラブチーム | |
| 1988-1998 1999-2001 2002-2005 |
ベルマーレ平塚 アビスパ福岡 ザスパ草津 |
| 代表チーム | |
| 1995-1996 | 日本 |
小島伸幸(こじま のぶゆき、1966年1月17日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フジタ/平塚 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1988/89 | JSL1 | 21 | 5 | 0 | ||
| 1989/90 | 21 | 7 | 0 | |||
| 1990/91 | JSL2 | 21 | 2 | 0 | ||
| 1991/92 | 21 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 旧JFL | 21 | 0 | 0 | - | |
| 1993 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994 | J | - | 41 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | - | 47 | 0 | - | ||
| 1996 | - | 29 | 0 | 15 | 0 | |
| 1997 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 186 | 0 | 16+ | 0+ | ||
| 福岡 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1999 | J1 | 30 | 29 | 0 | 4 | 0 |
| 2000 | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | |
| 2001 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| 通算 | 67 | 0 | 7 | 0 | ||
| 草津 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2002 | 都道府県 | 22 | 6 | 0 | - | |
| 2003 | 地域 | 22 | 12 | 0 | - | |
| 2004 | JFL | 22 | 26 | 0 | - | |
| 2005 | J2 | 22 | 23 | 0 | - | |
| 通算 | 67 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 320 | 0 | 23+ | 0+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1995 | 3 | 0 |
| 1996 | 1 | 0 |
| 通算 | 4 | 0 |