TOKYO2020 FC
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 正式名称 | TOKYO2020 FC |
| 運営法人 | 株式会社東京フットボールクラブ |
| 本拠地 | 東京都世田谷区 |
| 競技場 | YASU FUTSAL STADIUM SETAGAYA |
| 創設年 | 2020年 |
| 監督 | 堀江貴文 |
| 所属リーグ | 東京都社会人サッカーリーグ |
| リーグ加盟年 | 2020年 |
| 2025年 | 東京都1部 / 優勝 |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場 |
| 本社所在地 |
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀2丁目4-18 |
| 設立 | 2020年1月 |
| 業種 | サービス業 |
| 法人番号 | 6010601025736 |
| 事業内容 | サッカーチームの運営 |
| 関係する人物 | 堀江貴文 |
| 外部リンク | http://www.tokyo2020fc.jp/ |
TOKYO2020 FC(トーキョー2020エフシー)は、東京都世田谷区をホームタウンとする日本の社会人サッカークラブ。Jリーグ加盟を目指すクラブの1つである。
概要[編集]
2020年1月に設立。「都心部を本拠地とするJ1クラブ」「東京23区内でのサッカー専用スタジアムの建設」を大きな目標に掲げている。
共同創業者であり、クラブ経営に関わっているのは実業家の堀江貴文(ホリエモン)であり、単にサッカーチームとしての強化だけでなく、「サッカー×エンターテインメント」を融合させた音楽フェス会場のようなコミュニケーションスペースや地域創生スタジアムの構築を目指している点が特徴である。堀江自身もFWとして選手登録(背番号41)を行っている。
運営会社は「株式会社 東京フットボールクラブ」。練習場は東京都世田谷区にある「YASU FUTSAL STADIUM SETAGAYA」などを使用している。
歴史[編集]
- 2020年
- クラブ設立。東京都社会人サッカーリーグの最下部からスタート。
- 2024年
- 東京都社会人サッカーリーグ2部から1部へ昇格を果たす。
- 2025年
- 東京都1部リーグ昇格1年目にして、12勝4分1敗(勝ち点40)の成績を収め、東京都1部リーグ初優勝を達成。Jリーグ入りへの第一関門となる「関東社会人サッカー大会(関東社会人サッカーリーグ2部昇格参入戦)」へ駒を進める。同大会では準決勝で栃木シティFC U-25に0-1で惜敗したものの、3位入賞を果たした。
- 2026年
- 引き続き東京都1部リーグに所属。関東リーグへの昇格、そしてその先のJFL・Jリーグ入りを目指して戦いを続けている。
戦績[編集]
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 監督 |
| 2020 | 東京都4部 | 優勝 | 堀江貴文 | ||||||||
| 2021 | 東京都3部 | 優勝 | |||||||||
| 2022 | 東京都2部2ブロック | 2位 | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 51 | 13 | 38 | |
| 2023 | 2位 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 68 | 10 | 58 | ||
| 2024 | 優勝 | 36 | 13 | 12 | 0 | 1 | 69 | 8 | 61 | ||
| 2025 | 東京都1部 | 優勝 | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 54 | 16 | 38 | |
| 2026 | 3位 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 |
タイトル[編集]
リーグ戦[編集]
- 東京都社会人サッカーリーグ1部
- 1回:2025年
- 東京都社会人サッカーリーグ2部
- 1回:2024年
- 東京都社会人サッカーリーグ3部
- 1回:2021年
- 東京都社会人サッカーリーグ4部
- 1回:2020年
所属選手・スタッフ[編集]
- 2026年時点
スタッフ[編集]
- 堀江貴文 - 監督
選手[編集]
| Pos | No. | 選手名 | 年齢 | 前所属 | 備考 |
| GK | 01 | 1997年8月4日(29歳) | アヴェントゥーラ川口 | ||
| 22 | 2001年6月25日(25歳) | 専修大学体育会サッカー部 | |||
| 32 | 2004年9月15日(22歳) | 日大三高 | |||
| DF | 02 | 1990年5月30日(36歳) | 高知ユナイテッドSC | ||
| 03 | 1994年9月3日(32歳) | ヴァンラーレ八戸 | |||
| 06 | 1997年5月10日(29歳) | 盛岡ゼブラ | |||
| 15 | 1996年5月15日(30歳) | 東京23FC | |||
| 25 | 2001年8月17日(25歳) | 産業能率大学 | |||
| MF | 04 | 1994年12月5日(31歳) | 実践学園 | ||
| 05 | 1995年7月28日(31歳) | 東京国際大学 | |||
| 08 | 1993年6月11日(33歳) | WINNERS | |||
| 10 | 1993年1月24日(33歳) | 八王子FC | |||
| 11 | 2001年5月26日(25歳) | 昌平高校 | |||
| 13 | 1999年10月30日(27歳) | 東京23FC | |||
| 16 | 1998年10月24日(28歳) | 東京23FC | |||
| 20 | 1989年10月9日(37歳) | 桐光学園中学 | |||
| 31 | 2002年3月23日(24歳) | 金沢星稜大学 | |||
| 40 | 1980年10月23日(46歳) | 横浜市立金沢高校 | |||
| FW | 09 | 2000年6月10日(26歳) | アトレチコ鈴鹿FC | ||
| 17 | 1992年2月20日(34歳) | 東京ユナイテッドFC | |||
| 18 | 1999年6月14日(27歳) | 鎌倉インターナショナルFC | |||
| 27 | 2001年7月21日(25歳) | 尚美学園大学 |
ユニフォーム[編集]
クラブカラー[編集]
- 青、 黒
ユニフォームスポンサー[編集]
| 掲出箇所 | スポンサー名 | 表記 | 備考 |
| 胸 | X-PLOSION | X-PLOSION | |
|---|---|---|---|
| 左鎖骨 | 株式会社 明輝 | MEIKI | |
| 右鎖骨 | TALENTBANK | TALENTBANK | |
| 背中上部 | Pabst Blue Ribbon | Pabst
Blue Ribbon BEER |
|
| 背中下部 | O-チケ | O-チケ | |
| 袖 | BRI GROUP | BRI | |
| パンツ前面 | Fanplus | Fanplus | |
| パンツ背面 | NexTone | NexTone |
ユニフォームサプライヤー[編集]
外部リンク[編集]
- 公式ウェブサイト
- TOKYO2020 FC - Instagram
- TOKYO2020 FC - X