JR西日本225系電車の編成一覧

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

225系の編成一覧(225けいのへんせいいちらん)では、JR西日本225系電車を所属区別に分けて紹介する。なお、データは2026年8月現在を元とする。

網干総合車両所本所所属[編集]

車両別[編集]

I編成(8両編成)[編集]

←敦賀・柘植・米原方       姫路・網干・播州赤穂方→
編成名 編成別名 備考 詳細 クモハ225 モハ224 モハ224 モハ225 モハ224 モハ224 モハ225 クモハ224
I1編成 ホシI1編成 1 1 2 501 3 4 302 1
I2編成 ホシI2編成 2 5 6 502 7 8 304 2
I3編成 ホシI3編成 3 9 10 503 11 12 306 3
I4編成 ホシI4編成 4 13 14 504 15 16 308 4
I5編成 ホシI5編成 5 17 18 505 19 20 310 5
I6編成 ホシI6編成 17 42 43 522 44 45 323 17
I7編成 ホシI7編成 18 46 47 524 48 49 325 18
I8編成 ホシI8編成 103 103 104 603 105 106 404 103
I9編成 ホシI9編成 104 107 108 605 109 110 406 104
I10編成 ホシI10編成 105 111 112 607 113 114 408 105
I11編成 ホシI11編成 107 116 117 610 118 119 411 107
I12編成 ホシI12編成 109 121 122 613 123 124 414 109
I13編成 ホシI13編成 110 125 126 615 127 128 416 110
I14編成 ホシI14編成 111 129 130 617 131 132 418 111

U・K編成(4両編成)[編集]

←敦賀・柘植・米原方        姫路・網干・播州赤穂方→
編成名 編成別名 備考 詳細 クモハ225 モハ224 モハ225 クモハ224
U1編成 ホシU1編成 8 27 13 8
U2編成 ホシU2編成 10 29 15 10
U3編成 ホシU3編成 14 37 19 14
U4編成 ホシU4編成 101 101 101 101
U5編成 ホシU5編成 102 102 102 102
U6編成 ホシU6編成 106 115 109 106
U7編成 ホシU7編成 108 120 109 108
U8編成 ホシU8編成 112 133 119 112
U9編成 ホシU9編成 113 134 120 113
U10編成 ホシU10編成 114 135 121 114
K1編成 ホシK1編成 129 178 136 701
K2編成 ホシK2編成 130 179 137 702

L編成(6両編成)[編集]

←敦賀・柘植・米原         姫路・網干・播州赤穂→
編成名 編成別名 備考 詳細 クモハ225 モハ224 モハ224 モハ225 モハ224 クモハ224
L1編成 ホシL1編成 115 136 137 122 138 115
L2編成 ホシL2編成 116 139 140 123 141 116
L3編成 ホシL3編成 117 142 143 124 144 117
L4編成 ホシL4編成 118 145 146 125 147 118
L5編成 ホシL5編成 119 148 149 126 150 119
L6編成 ホシL6編成 120 151 152 127 153 120
L7編成 ホシL7編成 121 154 155 128 156 121
L8編成 ホシL8編成 122 157 158 129 159 122
L9編成 ホシL9編成 123 160 161 130 162 123
L10編成 ホシL10編成 124 163 164 131 165 124
L11編成 ホシL11編成 125 166 167 132 168 125
L12編成 ホシL12編成 126 169 170 133 171 126
L13編成 ホシL13編成 127 172 173 134 174 127
L14編成 ホシL14編成 128 175 176 135 177 128

編成別[編集]

I編成(8両編成)[編集]

U・K編成(4両編成)[編集]

L編成(6両編成)[編集]

宮原支所所属[編集]

車両別[編集]

ML編成(6両編成)[編集]

←大阪     福知山→
編成名 編成別名 備考 詳細 クモハ225 モハ224 モハ224 モハ225 モハ224 モハ224
ML1編成 6006 6021 6022 6011 6023 6006
ML2編成 6007 6024 6025 6012 6026 6007
ML3編成 6011 6030 6031 6016 6032 6011
ML4編成 6013 6034 6035 6018 6036 6013
ML5編成 6016 6039 6040 6021 6041 6016

MY編成(4両編成)[編集]

 

←大阪       福知山→
編成名 編成別名 備考 詳細 クモハ225 モハ224 モハ225 クモハ224
MY1編成 6009 6028 6014 6009
MY2編成 6012 6033 6017 6012
MY3編成 6015 6038 6020 6015

編成別[編集]

ML編成(6両編成)[編集]

MY編成(4両編成)[編集]

日根野支所所属[編集]

車両別[編集]

HF400編成(4両編成)[編集]

←大阪・天王寺         関西空港・和歌山・紀伊田辺→
編成名 編成別名 備考 詳細 クモハ225 モハ224 モハ225 クモハ224
HF401編成 ヒネHF401編成 5001 5001 5001 5001
HF402編成 ヒネHF402編成 5002 5002 5002 5002
HF403編成 ヒネHF403編成 5003 5003 5003 5003
HF404編成 ヒネHF404編成 5004 5004 5004 5004
HF405編成 ヒネHF405編成 5005 5005 5005 5005
HF406編成 ヒネHF406編成 5006 5006 5006 5006
HF407編成 ヒネHF407編成 5007 5007 5007 5007
HF408編成 ヒネHF408編成 5008 5008 5008 5008
HF409編成 ヒネHF409編成 5009 5009 5009 5009
HF410編成 ヒネHF410編成 5010 5010 5010 5010
HF411編成 ヒネHF411編成 5011 5011 5011 5011
HF412編成 ヒネHF412編成 5012 5012 5012 5012
HF413編成 ヒネHF413編成 5013 5013 5013 5013
HF414編成 ヒネHF414編成 5014 5014 5014 5014
HF415編成 ヒネHF415編成 5015 5015 5015 5015
HF416編成 ヒネHF416編成 5016 5016 5016 5016
HF417編成 ヒネHF417編成 5017 5017 5017 5017
HF418編成 ヒネHF418編成 5018 5018 5018 5018
HF419編成 ヒネHF419編成 5019 5019 5019 5019
HF420編成 ヒネHF420編成 5020 5020 5020 5020
HF421編成 ヒネHF421編成 5021 5021 5021 5021
HF422編成 ヒネHF422編成 5022 5022 5022 5022
HF423編成 ヒネHF423編成 5023 5023 5023 5023
HF424編成 ヒネHF424編成 5024 5024 5024 5024
HF425編成 ヒネHF425編成 5025 5025 5025 5025
HF426編成 ヒネHF426編成 5026 5026 5026 5026
HF427編成 ヒネHF427編成 5027 5027 5027 5027
HF428編成 ヒネHF428編成 5028 5028 5028 5028
HF429編成 ヒネHF429編成 5029 5029 5029 5029
HF430編成 ヒネHF430編成 5101 5101 5101 5101
HF431編成 ヒネHF431編成 5102 5102 5102 5102
HF432編成 ヒネHF432編成 5105 5105 5105 5105
HF433編成 ヒネHF433編成 5106 5106 5106 5106
HF434編成 ヒネHF434編成 5109 5109 5109 5109
HF435編成 ヒネHF435編成 5110 5110 5110 5110
HF436編成 ヒネHF436編成 5113 5125 5113 5113
HF437編成 ヒネHF437編成 5114 5126 5114 5114
HF438編成 ヒネHF438編成 5116 5130 5116 5116
HF439編成 ヒネHF439編成 5117 5131 5117 5117
HF440編成 ヒネHF440編成 5118 5132 5118 5118
HF441編成 ヒネHF441編成 5119 5133 5119 5119
HF442編成 ヒネHF442編成 5121 5137 5121 5121
HF443編成 ヒネHF443編成 5122 5138 5122 5122

HF600編成(6両編成)[編集]

←大阪・天王寺          関西空港・和歌山・紀伊田辺→
編成名 編成別名 備考 詳細 クモハ225 モハ224 モハ224 モハ225 モハ224 クモハ224
HF601編成 ヒネHF601編成 5103 5103 5104 5103 5105 5103
HF602編成 ヒネHF602編成 5104 5106 5107 5104 5108 5104
HF603編成 ヒネHF603編成 5107 5111 5112 5107 5113 5107
HF604編成 ヒネHF604編成 5108 5114 5115 5108 5116 5108
HF605編成 ヒネHF605編成 5111 5119 5120 5111 5121 5111
HF606編成 ヒネHF606編成 5112 5122 5123 5112 5124 5112
HF607編成 ヒネHF607編成 5115 5127 5128 5115 5129 5115
HF608編成 ヒネHF608編成 5120 5134 5135 5120 5136 5120
HF609編成 ヒネHF609編成 5123 5137 5138 5123 5139 5123
HF610編成 ヒネHF610編成 5124 5140 5141 5124 5142 5124
HF611編成 ヒネHF611編成 5125 5143 5144 5125 5145 5125

編成別[編集]

HF400編成(4両編成)[編集]

HF600編成(6両編成)[編集]