FCカラスト埼玉南西
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 正式名称 | FCカラスト埼玉南西 |
| 英字表記 | FC Colost Saitama Nansei |
| 本拠地 | 埼玉県 |
| 創設年 | 2019年 |
| 監督 | 柴山桂 |
| 所属リーグ | 埼玉県社会人サッカーリーグ |
| リーグ加盟年 | 2019年 |
| 2026年 | 埼玉県1部 / 4位 |
FCカラスト埼玉南西(エフシーカラストさいたまなんせい)は、埼玉県南西部地域を拠点とするサッカークラブである。埼玉県社会人サッカーリーグ1部に所属している。
概要[編集]
2019年に創設された社会人サッカークラブ。埼玉県南西部地域を拠点とし、将来的にはJリーグ入りを目指して活動している。トップチームの運営だけでなく、幼児から小学生までを対象とした「ジュニアサッカースクール」などのアカデミー活動も展開している。
チーム名の「カラスト」は、「巨大な(colossal)」と「最善(best)」、そして「埼玉南西」を組み合わせた造語である。「埼玉県南西部地域を、クラブを通して巨大な存在にしていくために、クラブに関わる全員がベストを尽くす」という決意が込められている。
クラブの行動指針(約束)として「敬意(Respect)」「謙虚(Humility)」「挑戦(Challenge)」「クラブから選手へ(club to Player)」の4つを掲げている。
戦績表[編集]
| 年度 | 所属 | 順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 埼玉県4部Bブロック | |||||||||
| 2020 | 埼玉県4部Bブロック | |||||||||
| 2021 | 埼玉県4部Bブロック | |||||||||
| 2022 | 埼玉県3部西部地区 | 優勝 | 27 | 11 | 25 | |||||
| 2023 | 埼玉県2部Aブロック | 2位 | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 34 | 18 | 18 |
| 2024 | 埼玉県1部前期 | 5位 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 18 | 8 |
| 埼玉県1部後期 | 4位 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
| 2025 | 埼玉県1部前期 | 3位 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 15 | 20 |
| 埼玉県1部後期 | 4位 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
| 2026 | 埼玉県1部前期 | 2位 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 |
| 埼玉県1部後期 | 4位 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 |
所属選手・スタッフ[編集]
- 2026年
スタッフ[編集]
- 代表:長谷学
- 顧問:平野茂
- 監督:柴山桂
- スタッフ:田中祐樹
- ITサポート:小泉拓也
選手[編集]
| Pos | No. | 選手名 | 年齢 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 1998年7月3日(28歳) | 邑楽ユナイテッドFC | ||
| 12 | 1999年12月26日(26歳) | 世田谷FC | |||
| DF | 3 | 2003年1月15日(23歳) | 品川CC横浜 | ||
| 5 | 2003年10月30日(23歳) | TIU | |||
| 6 | 1993年8月3日(33歳) | フォンサンタ | |||
| 17 | 2000年7月27日(26歳) | Macquarie Dragons Soccer Club | |||
| 19 | 2001年10月17日(25歳) | Pallokerho Keski-Uusimaa | |||
| MF | 2 | 2000年9月1日(26歳) | ネオ上尾 | ||
| 4 | 1996年10月3日(30歳) | ZION FOOTBALL CLUB | |||
| 8 | 2001年8月4日(25歳) | アバック銀座FC | |||
| 10 | 1997年4月17日(29歳) | Musan Salama | |||
| 13 | 2001年11月26日(24歳) | 武南高校 | |||
| 15 | 2004年6月25日(22歳) | 尚美学園大学 | |||
| 18 | 2000年5月26日(26歳) | 鶴ヶ島SC | |||
| 24 | 2000年6月12日(26歳) | 東京国際大学 | |||
| 25 | 2005年4月2日(21歳) | 藤枝明誠高校 | |||
| 30 | 2004年12月25日(21歳) | 尚美学園大学 | |||
| 74 | 1994年5月16日(32歳) | ペルセラ ラモンガン | |||
| FW | 7 | 2003年1月6日(23歳) | 拓殖大学 | ||
| 14 | 1997年7月21日(29歳) | シュワーボ東京 | |||
| 16 | 2004年2月21日(22歳) | TIU | |||
| 26 | 2000年1月24日(26歳) | 世田谷FC | |||
| 27 | 2003年8月6日(23歳) | TIU |
ユニフォーム[編集]
クラブカラー[編集]
- 青・ 黄
ユニフォームスポンサー[編集]
| 掲出箇所 | スポンサー名 | 表記 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 胸 | 株式会社 市原重機建設 | ICHIHARA | |
| 左鎖骨 | 社会福祉法人よつばゆりかご会 | よつばゆりかご会 | 下側にチームエンブレム |
| 右鎖骨 | 富国物産株式会社 | (有)富国物産 | |
| 背中上部 | なし | - | |
| 背中下部 | なし | - | |
| 袖 | なし | - | |
| パンツ | BONITO | BONITO 2022 |
外部リンク[編集]
- FCカラスト埼玉南西 - 公式サイト
- FCカラスト埼玉南西 - Instagram
- FCカラスト埼玉南西 - X
- FCカラスト埼玉南西 - facebook