Expedia Group
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | Expedia Group |
| 本社所在地 |
|
| 設立 | 1996年10月 |
| 業種 | サービス業 |
| 資本金 | $5.536 billion(2019年) |
| 売上高 | $12.067 billion(2019年) |
| 営業利益 | $ 903 million(2019年) |
| 純利益 | $ 565 million(2019年) |
| 総資産 | $ 21.416 billion(2019年) |
| 従業員数 | 25,400人(2019年) |
| 外部リンク | https://www.expediagroup.com/ |
Expedia Groupとは、Expedia(Enpediaではない)を運営している企業である。