back number
ナビゲーションに移動
検索に移動
| back number | |
|---|---|
| 出身地 |
|
| ジャンル |
J-POP ロック ポップ・ロック |
| 活動期間 | 2004年 - |
| レーベル | ユニバーサルシグマ |
| 事務所 | イドエンターテインメント |
| 公式サイト | back number official site |
| メンバー |
清水依与吏(ボーカル・ギター) 小島和也(ベース・コーラス) 栗原寿(ドラムス) |
| 旧メンバー | 齋藤真希夫(ギター・コーラス) |
| back number | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | |||||||||
| チャンネル | |||||||||
| 活動期間 | 2020年 - | ||||||||
| ジャンル | 音楽 | ||||||||
| 登録者数 | 122万人 | ||||||||
| 総再生回数 | 9億7655万4076回 | ||||||||
|
YouTube Creator Awards
| |||||||||
| チャンネル登録者数、総再生回数は2023年2月10日時点。 | |||||||||
back number(バックナンバー)は日本のスリーピースロックバンド。
人気な歌[編集]
- 水平線