227系の編成一覧
ナビゲーションに移動
検索に移動
227系の編成一覧では、JR西日本227系電車の編成をまとめる。
広島支社所属[編集]
A編成(3両)[編集]
| 編成番号 | クモハ226 | モハ226 | クモハ227 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | 1 | 1 | 1 | |
| A02 | 2 | 2 | 2 | |
| A03 | 3 | 3 | 3 | |
| A04 | 4 | 4 | 4 | |
| A05 | 5 | 5 | 5 | |
| A06 | 6 | 6 | 6 | |
| A07 | 7 | 7 | 7 | |
| A08 | 8 | 8 | 8 | |
| A09 | 9 | 9 | 9 | |
| A10 | 10 | 10 | 10 | |
| A11 | 11 | 11 | 11 | 運用離脱・組成解除中 |
| A12 | 12 | 12 | 12 | |
| A13 | 13 | 13 | 13 | |
| A14 | 14 | 14 | 14 | |
| A15 | 15 | 15 | 15 | |
| A16 | 16 | 16 | 16 | |
| A17 | 17 | 17 | 17 | |
| A18 | 18 | 18 | 18 | |
| A19 | 19 | 19 | 19 | |
| A20 | 20 | 20 | 20 | |
| A21 | 21 | 21 | 21 | |
| A22 | 22 | 22 | 22 | |
| A23 | 23 | 23 | 23 | |
| A24 | 24 | 24 | 24 | |
| A25 | 25 | 25 | 25 | |
| A26 | 26 | 26 | 26 | |
| A27 | 27 | 27 | 27 | |
| A28 | 28 | 28 | 28 | |
| A29 | 29 | 29 | 29 | |
| A30 | 30 | 30 | 30 | |
| A31 | 31 | 31 | 31 | |
| A32 | 32 | 32 | 32 | |
| A33 | 33 | 33 | 33 | 運用離脱・組成解除中 |
| A34 | 34 | 34 | 34 | |
| A35 | 35 | 35 | 35 | |
| A36 | 36 | 36 | 36 | |
| A37 | 37 | 37 | 37 | |
| A38 | 38 | 38 | 38 | |
| A39 | 39 | 39 | 39 | |
| A40 | 40 | 40 | 40 | |
| A41 | 41 | 41 | 41 | |
| A42 | 42 | 42 | 42 | |
| A43 | 43 | 43 | 43 | |
| A44 | 44 | 44 | 44 | |
| A45 | 45 | 45 | 45 | |
| A46 | 46 | 46 | 46 | |
| A47 | 47 | 47 | 47 | |
| A48 | 48 | 48 | 48 | |
| A49 | 49 | 49 | 49 | |
| A50 | 50 | 50 | 50 | |
| A51 | 51 | 51 | 51 | |
| A52 | 52 | 52 | 52 | |
| A53 | 53 | 53 | 53 | |
| A54 | 54 | 54 | 54 | |
| A55 | 55 | 55 | 55 | |
| A56 | 56 | 56 | 56 | |
| A57 | 57 | 57 | 57 | |
| A58 | 58 | 58 | 58 | |
| A59 | 59 | 59 | 59 | |
| A60 | 60 | 60 | 60 | |
| A61 | 61 | 61 | 61 | |
| A62 | 62 | 62 | 62 | |
| A63 | 63 | 63 | 63 | |
| A64 | 64 | 64 | 64 | |
| A65 | 11 | 11 | 33 | クモハ226・モハ226はA11編成 クモハ227はA33編成から組み換え |
S編成(2両)[編集]
| 編成番号 | クモハ226 | クモハ227 | 備考 |
|---|---|---|---|
| S1 | 65 | 65 | |
| S2 | 66 | 66 | |
| S3 | 67 | 67 | |
| S4 | 68 | 68 | |
| S5 | 69 | 69 | |
| S6 | 70 | 70 | |
| S7 | 71 | 71 | |
| S8 | 72 | 72 | |
| S9 | 73 | 73 | |
| S10 | 74 | 74 | |
| S11 | 75 | 75 | |
| S12 | 76 | 76 | |
| S13 | 77 | 77 | |
| S14 | 78 | 78 | |
| S15 | 79 | 79 | |
| S16 | 80 | 80 | |
| S17 | 81 | 81 | |
| S18 | 82 | 82 | |
| S19 | 83 | 83 | |
| S20 | 84 | 84 | |
| S21 | 85 | 85 | |
| S22 | 86 | 86 | |
| S23 | 87 | 87 | |
| S24 | 88 | 88 | |
| S25 | 89 | 89 | |
| S26 | 90 | 90 | |
| S27 | 91 | 91 | |
| S28 | 92 | 92 | |
| S29 | 93 | 93 | |
| S30 | 94 | 94 | |
| S31 | 95 | 95 | |
| S32 | 96 | 96 | |
| S33 | 97 | 97 | |
| S34 | 98 | 98 | |
| S35 | 99 | 99 | |
| S36 | 100 | 100 | |
| S37 | 101 | 101 | |
| S38 | 102 | 102 | |
| S39 | 103 | 103 | |
| S40 | 104 | 104 | |
| S41 | 105 | 105 | |
| S42 | 106 | 106 |
日根野支所新在家派出所所属[編集]
SD編成(霜取りパンタ装備)[編集]
| 編成番号 | クモハ226 | クモハ227 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SD01 | 1001 | 1001 | |
| SD02 | 1002 | 1002 | |
| SD03 | 1003 | 1003 | |
| SD04 | 1004 | 1004 | |
| SD05 | 1005 | 1005 | |
| SD06 | 1006 | 1006 | |
| SD07 | 1007 | 1007 | |
| SD08 | 1008 | 1008 |
SR編成[編集]
| 編成番号 | クモハ226 | クモハ227 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SR01 | 1009 | 1009 | |
| SR02 | 1010 | 1010 | |
| SR03 | 1011 | 1011 | |
| SR04 | 1012 | 1012 | |
| SR05 | 1013 | 1013 | |
| SR06 | 1014 | 1014 | |
| SR07 | 1015 | 1015 | |
| SR08 | 1016 | 1016 | |
| SR09 | 1017 | 1017 | |
| SR10 | 1018 | 1018 | |
| SR11 | 1019 | 1019 | |
| SR12 | 1020 | 1020 | |
| SR13 | 1021 | 1021 | |
| SR14 | 1022 | 1022 |
SS編成(霜取りパンタ・砂撒き装置装備)[編集]
| 編成番号 | クモハ226 | クモハ227 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SS01 | 1023 | 1023 | |
| SS02 | 1024 | 1025 | |
| SS03 | 1025 | 1025 | |
| SS04 | 1026 | 1026 | |
| SS05 | 1027 | 1027 | |
| SS06 | 1028 | 1028 | |
| SS07 | 1029 | 1029 | |
| SS08 | 1030 | 1030 | |
| SS09 | 1031 | 1031 | |
| SS10 | 1032 | 1032 | |
| SS11 | 1033 | 1033 | |
| SS12 | 1034 | 1034 |
岡山電車支所所属[編集]
R編成(2両)[編集]
| 編成番号 | クモハ226 | クモハ227 | 備考 |
|---|---|---|---|
| R1 | 526 | 526 | |
| R2 | 527 | 527 | |
| R3 | 528 | 528 | |
| R4 | 529 | 529 | |
| R5 | 530 | 530 | |
| R6 | 531 | 531 | |
| R7 | 532 | 532 | |
| R8 | 533 | 533 |