銅色
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 16進数表記 | #b87333 |
|---|---|
| RGB | (184, 115, 51) |
| CMYK | 0, 38, 72, 28 |
| HSV | (29°, 72%, 72%) |
| HSL | (29°, 57%, 46%) |
| HWB | (29°, 20%, 28%) |
| XYZ | (26, 23, 6) |
| Lab | L:54.75 a:21.65 b:45.4 |
| 16進数表記 | #8c4841 |
|---|---|
| RGB | (140, 72, 65) |
| CMYK | 45, 72, 75, 0 |
| HSV | (6°, 54%, 55%) |
| HSL | (6°, 37%, 40%) |
| HWB | (6°, 25%, 45%) |
| XYZ | (14, 11, 6) |
| Lab | L:38.88 a:28.03 b:17.26 |
銅色(あかがねいろ、どうしょく[1])とは、色名。銅のような赤黒い色、赤茶色[1]。赤銅色(しゃくどういろ)[1]。
概要[編集]
タミヤカラーに存在している。わかりやすくいえば新品の10円青銅貨の色である。●この色。