近藤隆信
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | コンドウ タカノブ | |||||
| ラテン文字 | KONDO Takanobu | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1978年8月8日 | |||||
| 出身地 | 福岡県 | |||||
| 身長 | 180cm | |||||
| 体重 | 72kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| ユース | ||||||
| 1994-1996 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1997-1999 |
| 0 | (0) | |||
| 通算 | 0 | (0) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
近藤 隆信(こんどう たかのぶ、1978年8月8日 - )は、福岡県出身の元プロサッカー選手。ポジションはMF。
来歴[編集]
同じ高校の同期生である佐々木丈文と共に1997年、地元のアビスパ福岡に入団。1999年5月突発性不整脈の為、現役を引退。
所属クラブ[編集]
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1997 | 福岡 | 32 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1999 | 17 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
出場大会[編集]
- 1996年 第75回全国高等学校サッカー選手権大会 1回戦敗退