谷中治
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 谷中治 |
| 英字表記 | Osamu Taninaka |
| 生年月日 | 1964年9月24日(61歳) |
| 出身地 | 日本、東京都 |
| 身長 | 173 cm |
| 体重 | 67 kg |
| ポジション | フォワード |
| クラブチーム | |
| 1983-1991 1991-1995 |
フジタ 鳥栖フューチャーズ |
| 代表チーム | |
| 1984-1986 | 日本 |
谷中治(たになか おさむ、1964年9月24日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| フジタ | リーグ | |||
| 1983 | JSL1 | 18 | 8 | 0 |
| 1984 | 18 | 17 | 8 | |
| 1985/86 | 18 | 22 | 4 | |
| 1986/87 | 18 | 14 | 3 | |
| 1987/88 | 18 | 10 | 0 | |
| 1988/89 | 10 | 12 | 2 | |
| 1989/90 | 10 | 16 | 0 | |
| 1990/91 | JSL2 | 10 | 21 | 1 |
| 1991/92 | 10 | 18 | 1 | |
| 通算 | 138 | 19 | ||
| PJM/鳥栖 | リーグ | |||
| 1991 | 地域 | 34 | ||
| 1992 | 11 | |||
| 1993 | 旧JFL | 11 | 17 | 9 |
| 1994 | 11 | 15 | 7 | |
| 1995 | 11 | 13 | 0 | |
| 通算 | 45+ | 16+ | ||
| 総通算 | 183+ | 35+ | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1984 | 1 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1986 | 2 | 0 |
| 通算 | 3 | 0 |