西巻和紀
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ニシマキ カズキ | |||||
| ラテン文字 | NISHIMAKI Kazuki | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1991年3月23日(34歳) | |||||
| 出身地 | 栃木県 | |||||
| 身長 | 168cm | |||||
| 体重 | 62kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
| 2013-2015 | 栃木ウーヴァFC | 6 (0) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2016年1月9日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
西巻 和紀(にしまき かずき、1991年3月23日 - )は、栃木県出身のサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー。
来歴[編集]
国際武道大学を経て、2013年より栃木ウーヴァFCへ入団[1]。
2015年で栃木ウーヴァとの契約満了[2]。
2018年、ヴェルフェたかはら那須へ移籍[3]。シーズン終了後に退団[4]。
所属クラブ[編集]
- 栃木県立塩谷高等学校
- 国際武道大学
- 2013年 - 2015年
栃木ウーヴァFC - 2016年
FCスポルト宇都宮 - 2017年
イプスウィッチ・ナイツFC - 2018年
ヴェルフェたかはら那須
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2013 | 栃木U | 31 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 19 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2015 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 通算 | 日本 | JFL | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 総通算 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
脚注[編集]
- ↑ 2013年度 追加加入選手のお知らせ 栃木ウーヴァFC、2013年2月23日
- ↑ 退団選手のお知らせ - 2015年12月14日 栃木ウーヴァFC公式サイト
- ↑ 新加入選手のお知らせ - 2018年2月20日 ヴェルフェたかはら那須公式サイト
- ↑ 退団選手のお知らせ - 2019年2月4日 ヴェルフェ矢板公式サイト