藤枝MYFC-2014
ナビゲーションに移動
検索に移動
藤枝MYFC-2014
大会[編集]
| 大会 | 成績 |
| J3リーグ | 11位 / 12チーム |
| 天皇杯 | 2回戦敗退 |
結果[編集]
J3リーグ[編集]
| 試合 | 日付 | チーム | 結果 | チーム | 開催地 |
| 1 | 2014.03.09 | FC町田ゼルビア | 3-0 | 藤枝MYFC | 町田 |
| 2 | 2014.03.16 | 藤枝MYFC | 2-4 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 藤枝サ |
| 3 | 2014.03.23 | 藤枝MYFC | 2-2 | FC琉球 | 藤枝サ |
| 4 | 2014.03.30 | AC長野パルセイロ | 1-4 | 藤枝MYFC | 佐久 |
| 5 | 2014.04.06 | 藤枝MYFC | 0-0 | 福島ユナイテッドFC | 藤枝サ |
| 6 | 2014.04.13 | 藤枝MYFC | 0-2 | ガイナーレ鳥取 | 藤枝サ |
| 7 | 2014.04.20 | SC相模原 | 2-1 | 藤枝MYFC | 相模原 |
| 8 | 2014.04.26 | 藤枝MYFC | 1-2 | YSCC横浜 | 藤枝サ |
| 9 | 2014.04.29 | グルージャ盛岡 | 4-1 | 藤枝MYFC | 盛岡南 |
| 10 | 2014.05.04 | 藤枝MYFC | 0-0 | ツエーゲン金沢 | 藤枝サ |
| 11 | 2014.05.11 | ブラウブリッツ秋田 | 2-1 | 藤枝MYFC | 秋田球 |
| 12 | 2014.05.18 | 藤枝MYFC | 3-1 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 藤枝サ |
| 13 | 2014.05.25 | 藤枝MYFC | 2-1 | YSCC横浜 | 藤枝サ |
| 14 | 2014.06.01 | ツエーゲン金沢 | 3-1 | 藤枝MYFC | 石川西部 |
| 15 | 2014.06.08 | 藤枝MYFC | 0-1 | AC長野パルセイロ | 草薙陸 |
| 16 | 2014.06.15 | 藤枝MYFC | 1-0 | FC琉球 | 藤枝サ |
| 17 | 2014.06.22 | ガイナーレ鳥取 | 0-0 | 藤枝MYFC | YAJIN |
| 18 | 2014.07.20 | 藤枝MYFC | 0-1 | グルージャ盛岡 | 藤枝サ |
| 19 | 2014.07.27 | SC相模原 | 2-2 | 藤枝MYFC | 相模原 |
| 20 | 2014.08.03 | 藤枝MYFC | 1-2 | FC町田ゼルビア | 藤枝サ |
| 21 | 2014.08.10 | ブラウブリッツ秋田 | 2-2 | 藤枝MYFC | 秋田球 |
| 23 | 2014.08.31 | 藤枝MYFC | 2-1 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 藤枝サ |
| 24 | 2014.09.07 | FC琉球 | 0-0 | 藤枝MYFC | 沖縄市陸 |
| 25 | 2014.09.14 | 藤枝MYFC | 1-1 | SC相模原 | 藤枝サ |
| 26 | 2014.09.21 | ガイナーレ鳥取 | 2-1 | 藤枝MYFC | 鳥取 |
| 27 | 2014.10.05 | グルージャ盛岡 | 0-2 | 藤枝MYFC | 盛岡南 |
| 28 | 2014.10.12 | 藤枝MYFC | 0-2 | 福島ユナイテッドFC | 静岡 |
| 29 | 2014.10.19 | ツエーゲン金沢 | 2-0 | 藤枝MYFC | 石川西部 |
| 22 | 2014.10.26 | 福島ユナイテッドFC | 2-3 | 藤枝MYFC | 福島 |
| 30 | 2014.11.01 | 藤枝MYFC | 2-2 | AC長野パルセイロ | 静岡 |
| 31 | 2014.11.09 | 藤枝MYFC | 1-2 | ブラウブリッツ秋田 | 藤枝サ |
| 32 | 2014.11.16 | YSCC横浜 | 2-0 | 藤枝MYFC | 三ツ沢陸 |
| 33 | 2014.11.23 | 藤枝MYFC | 0-1 | FC町田ゼルビア | 藤枝サ |
選手[編集]
| 番 | Pos. | 選手 | 生年月日(年齢) |
| 1 | GK | 松本浩幸 | 1989-07-09 (24) |
| 3 | DF | 奈良林寛紀 | 1988-01-14 (26) |
| 4 | DF | 内田和志 | 1987-10-09 (26) |
| 5 | DF | 伊藤竜司 | 1990-07-23 (23) |
| 5 | DF | デズモンド | 1989-04-17 (24) |
| 6 | DF | 奥田大二郎 | 1989-04-23 (24) |
| 7 | DF | 佐藤将也 | 1990-02-10 (23) |
| 8 | MF | 橋本巧 | 1989-01-05 (25) |
| 9 | FW | 石井雄輔 | 1991-06-25 (22) |
| 10 | MF | 久富賢 | 1990-09-29 (23) |
| 11 | MF | 西山貴永 | 1985-07-11 (28) |
| 14 | MF | 丸本侑平 | 1991-05-21 (22) |
| 15 | FW | 満生充 | 1989-04-16 (24) |
| 16 | MF | 水木将人 | 1991-11-03 (22) |
| 17 | DF | 望月竜次 | 1988-09-06 (25) |
| 18 | FW | 大石治寿 | 1989-09-25 (24) |
| 19 | DF | 安藤駿冶 | 1991-10-25 (22) |
| 20 | FW | 笹垣拓也 | 1991-06-01 (22) |
| 21 | FW | 谷尾隆博 | 1991-02-26 (22) |
| 22 | MF | 枝本雄一郎 | 1988-08-06 (25) |
| 23 | DF | 中津留奨吾 | 1987-06-03 (26) |
| 24 | DF | 沓掛勇太 | 1991-11-12 (22) |
| 25 | DF | 市川大祐 | 1980-05-14 (33) |
| 26 | GK | 朴一圭 | 1989-12-22 (24) |
| 27 | MF | 神谷駿文 | 1991-12-23 (22) |
| 31 | GK | 大石健太 | 1991-05-12 (22) |
関連ページ[編集]
| 藤枝MYFC |
|---|
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |