市川大祐
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 本名 | 市川大祐 |
| 英字表記 | Daisuke Ichikawa |
| 生年月日 | 1980年5月14日(45歳) |
| 出身地 | 日本、静岡県 |
| 身長 | 181 cm |
| 体重 | 68 kg |
| ポジション | ディフェンダー |
| クラブチーム | |
| 1997-2010 2011 2012 2013-2014 2015 2016 |
清水エスパルス ヴァンフォーレ甲府 水戸ホーリーホック 藤枝MYFC FC今治 ヴァンラーレ八戸 |
| 代表チーム | |
| 1998-2002 | 日本 |
市川大祐(いちかわ だいすけ、1980年5月14日 - )は日本のサッカー選手。
クラブチームの統計[編集]
| 年度 | リーグ | 番 | 試合 | 得点 | 試合 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清水 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 1997 | J | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 25 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 1999 | J1 | 25 | 22 | 0 | 4 | 0 |
| 2000 | 25 | 26 | 2 | 6 | 1 | |
| 2001 | 25 | 30 | 2 | 2 | 0 | |
| 2002 | 25 | 30 | 1 | 2 | 0 | |
| 2003 | 25 | 23 | 0 | 4 | 0 | |
| 2004 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2005 | 25 | 34 | 0 | 7 | 0 | |
| 2006 | 25 | 31 | 1 | 5 | 0 | |
| 2007 | 25 | 33 | 4 | 6 | 1 | |
| 2008 | 25 | 27 | 0 | 5 | 0 | |
| 2009 | 25 | 25 | 1 | 5 | 0 | |
| 2010 | 25 | 21 | 0 | 4 | 0 | |
| 通算 | 325 | 12 | 51 | 2 | ||
| 甲府 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2011 | J1 | 25 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 22 | 0 | 1 | 0 | ||
| 水戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2012 | J2 | 25 | 32 | 1 | - | |
| 通算 | 32 | 1 | 0 | 0 | ||
| 藤枝 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2013 | JFL | 25 | 8 | 0 | - | |
| 2014 | J3 | 25 | 6 | 0 | - | |
| 通算 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 今治 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2015 | 地域 | 27 | 1 | 0 | - | |
| 通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 八戸 | リーグ | Jリーグ杯 | ||||
| 2016 | JFL | 25 | 20 | 2 | - | |
| 通算 | 20 | 2 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 414 | 15 | 52 | 2 | ||
代表チームの統計[編集]
| 日本代表 | ||
|---|---|---|
| 年 | 試合 | 得点 |
| 1998 | 1 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 9 | 0 |
| 通算 | 10 | 0 |