田村和也
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | タムラ カズヤ | |||||
| ラテン文字 | TAMURA Kazuya | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1982年10月8日(43歳) | |||||
| 出身地 | 大阪府大阪市 | |||||
| 身長 | 180cm | |||||
| 体重 | 70kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | MF、DF | |||||
| 背番号 | 19 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2005-2008 | SC鳥取/ガイナーレ鳥取 | 99 | (10) | |||
| 2009- | SC鳥取ドリームス | |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
田村 和也(たむら かずや、1982年10月8日 - )は、大阪府出身のサッカー選手。ポジションはDF。
来歴[編集]
広島皆実高校時代(同級生に堀健人・柴村直弥ら)は、森崎和幸・浩司兄 弟・駒野友一・寺内良太らと広島県選抜のメンバーとして1999年熊本国体3位。 同志社大学時代では1年よりトップチームのレギュラーとして活躍。4年次には副将に任命される。また、京都大学選抜、関西学生選抜に選ばれ、デンソーカップチャレンジサッカー優秀選手、関西学生サッカーリーグ2部Bブロック優秀選手を獲得するなど、関西学生サッカー界屈指のディフェンダーとして活躍。
2009年シーズンよりSC鳥取ドリームスに加入。
所属クラブ[編集]
- 広島県立広島皆実高等学校
- 同志社大学
- 2005年 - 2008年 SC鳥取/ガイナーレ鳥取
- 2009年 - SC鳥取ドリームス
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2005 | 鳥取 | 19 | JFL | 29 | 2 | - | 2 | 0 | 31 | 2 | |
| 2006 | 33 | 3 | - | 2 | 1 | 35 | 4 | ||||
| 2007 | 31 | 4 | - | 2 | 1 | 33 | 5 | ||||
| 2008 | 6 | 1 | - | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||
| 2009 | 鳥取D | 鳥取1部 | - | ||||||||
| 2010 | - | - | |||||||||
| 2011 | - | - | |||||||||
| 2012 | 中国 | 14 | 0 | - | 14 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2013 | 鳥取1部 | - | - | ||||||||
| 2014 | - | - | |||||||||
| 2015 | - | - | |||||||||
| 2016 | 中国 | - | - | ||||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 99 | 10 | - | 6 | 2 | 105 | 12 | ||
| 日本 | 中国 | 14 | 0 | - | 0 | 0 | 14 | 0 | |||
| 日本 | 鳥取1部 | - | 0 | 0 | |||||||
| 総通算 | 113 | 10 | - | 6 | 2 | 119 | 12 | ||||
タイトル・代表歴[編集]
- 1999年国体広島県選抜
- 2003年京都学生選抜
- 2003年、2004年関西学生選抜Aチーム
- 2004年(2003年度)デンソーカップチャレンジサッカー優秀選手
- 2004年関西学生サッカー春季リーグ2部Bブロック優秀選手