江郷下奨
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | エゴシタ ショウ | |||||
| ラテン文字 | EGOSHITA Sho | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | 
 | |||||
| 生年月日 | 1996年6月10日(29歳) | |||||
| 出身地 | 大阪府豊中市[1] | |||||
| 身長 | 168cm | |||||
| 体重 | 63kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| ユース | ||||||
| 2009-2011 | ガンバ大阪ジュニアユース | |||||
| 2012-2014 | 東海大仰星高校 | |||||
| 2015-2018 | 大阪体育大学 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2019-2021 | FC大阪/F.C.大阪 | 16 | (4) | |||
| 
1. 国内リーグ戦に限る。2021年12月14日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT  | ||||||
江郷下 奨(えごした しょう、1996年5月5日 - )は、大阪府豊中市[1] 出身のサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー(MF)。
来歴[編集]
2021年、F.C.大阪を退団[3]。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
 
- アマ経歴
 
- 2019年 - 2021年 
 FC大阪/F.C.大阪 
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2019 | FC大阪 | 41 | JFL | 8 | 3 | - | 0 | 0 | 8 | 3 | |
| 2020 | 8 | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | ||||
| 2021 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 通算 | 日本 | JFL | 16 | 4 | - | 0 | 0 | 16 | 4 | ||
| 総通算 | 16 | 4 | - | 0 | 0 | 16 | 4 | ||||
脚注[編集]
- ↑ a b FC大阪・江郷下奨
 - ↑ “MF 江郷下 奨選手 加入決定のお知らせ” (プレスリリース), FC大阪, (2019年2月14日) 2020年2月9日閲覧。
 - ↑ “MF 江郷下 奨選手 退団のお知らせ” (プレスリリース), FC大阪, (2021年11月30日) 2021年12月14日閲覧。
 - ↑ a b [JFAプレミアカップ]ガンバ大阪ジュニアユース メンバーリスト - ゲキサカ、2011年5月3日(2020年2月9日閲覧)