木下裕貴
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | キノシタ ユウキ | |||||
| ラテン文字 | KINOSHITA Yuki | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1988年4月16日(37歳) | |||||
| 出身地 | 鹿児島県 | |||||
| 身長 | 181cm | |||||
| 体重 | 73kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | GK | |||||
| ユース | ||||||
| 鹿児島実業高校 | ||||||
| 吉備国際大学 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2011-2018 | マルヤス工業サッカー部 / FCマルヤス岡崎 | 76 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2018年12月19日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
木下 裕貴(きのした ゆうき、1988年4月16日 - )は、鹿児島県出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、ゴールキーパー(GK)。
来歴[編集]
鹿児島実業高校、吉備国際大学を経て[1]、2011年よりマルヤス工業サッカー部(現・FCマルヤス岡崎)へ加入。2018年シーズン終了後、現役を引退した[2]。
所属クラブ[編集]
- 鹿児島実業高等学校
- 吉備国際大学
- 2011年 - 2018年
マルヤス工業株式会社サッカー部 / マルヤス工業株式会社フットボールクラブ
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2011 | マルヤス | 1 | 東海1部 | 13 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||
| 2012 | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | |||||
| 2013 | 11 | 0 | - | - | 11 | 0 | |||||
| 2014 | JFL | 12 | 0 | - | - | 12 | 0 | ||||
| 2015 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||
| 2016 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||
| 2017 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | 13 | 0 | - | - | 13 | 0 | |||||
| 通算 | 日本 | JFL | 38 | 0 | - | 0 | 0 | 38 | 0 | ||
| 日本 | 東海1部 | 38 | 0 | - | - | 38 | 0 | ||||
| 総通算 | 76 | 0 | - | 0 | 0 | 76 | 0 | ||||
その他の公式戦
- 2013年
- 全国地域サッカーリーグ決勝大会 2試合0得点
タイトル[編集]
クラブ[編集]
- 東海社会人サッカーリーグ1部:1回(2013年)
脚注[編集]
- ↑ “-メンバー紹介-”. 吉備国際大学サッカー部. 2018年12月26日確認。
- ↑ “引退選手のお知らせ” (プレスリリース), FCマルヤス岡崎, (2018年12月19日) 2018年12月25日閲覧。