早稲田昂平
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ワセダ コウヘイ | |||||
| ラテン文字 | WASEDA Kohei | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1990年4月17日(35歳) | |||||
| 出身地 | 宮崎県 | |||||
| 身長 | 173cm | |||||
| 体重 | 73kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
| 2013-2015 | ホンダロックSC | 26 (1) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2015年8月23日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
早稲田 昂平(わせだ こうへい、1990年4月17日 - )は、宮崎県出身のサッカー選手。ポジションは、ディフェンダー。元サッカー選手、サッカー指導者の早稲田一男は実父。
来歴[編集]
高校時代は父親の早稲田一男が監督を務める日章学園高校でプレー[1]。2、3年時には2年連続で全国高校選手権に出場した。
流通経済大学を経て、2013年よりホンダロックSCへ入団[2]。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
- アマ経歴
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2009 | 流経大 | 43 | JFL | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 2010 | 流経大FC | 9 | 19 | 1 | - | - | 19 | 1 | |||
| 2011 | 関東1部 | 14 | 6 | - | - | 14 | 6 | ||||
| 2013 | ホンダロック | 20 | JFL | 16 | 1 | - | - | 16 | 1 | ||
| 2014 | 6 | 10 | 0 | - | 1 | 0 | 11 | 0 | |||
| 2015 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 通算 | 日本 | JFL | 51 | 2 | - | 1 | 0 | 52 | 2 | ||
| 日本 | 関東1部 | 14 | 6 | - | - | 14 | 6 | ||||
| 総通算 | 65 | 8 | - | 1 | 0 | 66 | 8 | ||||
脚注[編集]
- ↑ 全国高校選手権特集 - 高校サッカー2007 nikkansports.com
- ↑ 2013シーズン チーム体制 ホンダロックサッカー部、2013年2月4日
- ↑ 全国高校サッカー選手権大会 第87回 出場校情報 スポーツナビ
- ↑ 2015年8月時点で選手登録が抹消された。