岩崎晃也
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 
 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | イワサキ コウヤ | |||||
| ラテン文字 | IWASAKI Koya | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |  日本 | |||||
| 生年月日 | 1989年4月11日(36歳) | |||||
| 出身地 | 北海道室蘭市 | |||||
| 身長 | 166cm | |||||
| 体重 | 62kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF、FW | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
| 2012-2015 2016 | SP京都FC ヴィアティン三重 | 85 (17) () | ||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。2016年1月30日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
岩崎 晃也(いわさき こうや、1989年4月11日 - )は、北海道室蘭市出身のサッカー選手。
所属クラブ[編集]
- 室蘭市立八丁平小学校
- 室蘭八丁平FC
 
- 室蘭市立向陽中学校
- 室蘭SC
 
- 2005年 - 2007年 青森山田高校
- 2008年 - 2011年 国士舘大学
- 2012年[1] - 2015  佐川印刷SC / 佐川印刷京都SC /SP京都FC 佐川印刷SC / 佐川印刷京都SC /SP京都FC
- 2016年[2]  ヴィアティン三重 ヴィアティン三重
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2008 | 国士舘大 | - | 他 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012 | 佐川印刷 佐川印刷京都 SP京都 | 19 | JFL | 27 | 8 | - | - | 27 | 8 | ||
| 2013 | 11 | 29 | 4 | - | 1 | 0 | 30 | 4 | |||
| 2014 | 10 | 3 | - | - | 10 | 3 | |||||
| 2015 | 19 | 2 | - | - | 19 | 2 | |||||
| 2016 | 三重 | 24 | 東海1部 | - | - | ||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 85 | 17 | - | 1 | 0 | 86 | 17 | ||
| 日本 | 東海1部 | - | 0 | 0 | |||||||
| 日本 | 他 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 総通算 | 85 | 17 | - | 1 | 0 | 86 | 17 | ||||
代表歴[編集]
- 2007年 第5回仙台カップ国際ユースサッカー大会:東北選抜選手[3]
脚注[編集]
- ↑ 佐川印刷SC公式サイト (2012年2月7日). “岩崎 晃也選手、国士舘大学より新加入”. 2012年3月24日確認。
- ↑ 岩崎晃也選手移籍先決定のお知らせ - 2016年1月27日 SP京都FC
- ↑ 日刊スポーツ(東北版)公式サイト (2007年9月1日). “東北代表が仏とドローの健闘/仙台杯”. 2012年3月24日確認。
