岡正道
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | オカ マサミチ | |||||
| ラテン文字 | OKA Masamichi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1989年7月6日(36歳) | |||||
| 出身地 | 神奈川県横浜市 | |||||
| 身長 | 165cm | |||||
| 体重 | 64kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | エリース東京 | |||||
| ポジション | FW | |||||
| 背番号 | 25 | |||||
| ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
岡 正道(おか まさみち、1989年7月6日 - )は、神奈川県出身のサッカー選手。ポジションはGK以外が出来るユーティリティープレイヤー。
来歴[編集]
所属クラブ[編集]
- 希望が丘ライオンズ
- 2002年 - 2004年 FC湘南ジュニアユース
- 2005年 - 2007年 湘南ベルマーレユース
- 2008年 - 2010年
日本 横河武蔵野FC - 2011年 - 2017年[1]
日本 東京23FC - 2018年 - エリース東京
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2006 | 湘南 | 33 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | 37 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 横河武蔵野 | 33 | JFL | 25 | 4 | - | - | 25 | 4 | ||
| 2009 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||
| 2010 | 18 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
| 2011 | 東京23 | 19 | 東京都1部 | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | ||
| 2012 | 関東2部 | 9 | 1 | - | - | 9 | 1 | ||||
| 2013 | 関東1部 | - | - | ||||||||
| 2014 | - | - | |||||||||
| 2015 | - | - | |||||||||
| 2016 | - | - | |||||||||
| 2017 | - | - | |||||||||
| 2018 | A東京 | 25 | 関東2部 | - | - | ||||||
| 通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本 | JFL | 37 | 4 | - | 0 | 0 | 37 | 4 | |||
| 日本 | 関東2部 | 9 | 1 | - | - | 9 | 1 | ||||
| 日本 | 東京都1部 | 7 | 1 | - | - | 7 | 1 | ||||
| 日本 | 関東1部 | - | - | ||||||||
| 総通算 | 53 | 6 | - | 0 | 0 | 53 | 6 | ||||
脚注[編集]
- ↑ “岡正道選手 退団のお知らせ” (プレスリリース), 東京23FC, (2018年3月1日) 2018年3月2日閲覧。