大滝勝巳
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 
 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | オオタキ カツミ | |||||
| ラテン文字 | OTAKI Katsumi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |  日本 | |||||
| 生年月日 | 1969年6月9日(56歳) | |||||
| 出身地 | 静岡県 | |||||
| 身長 | 184 cm | |||||
| 体重 | 70 kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | ゴールキーパー | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1992-1995 | 清水エスパルス | |||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
大滝 勝巳(おおたき かつみ、1969年6月9日 - )は、静岡県出身の元サッカー選手でポジションはゴールキーパー。
来歴[編集]
静岡県で生まれ、1992年から1995年に清水エスパルスでゴールキーパーとしてプレーしていた。[1][2][3][4]
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1992 | 清水 | - | J | - | 0 | 0 | |||||
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 通算 | 日本 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
