吉野喜貴
		
		
		
		
		
		ナビゲーションに移動
		検索に移動
		
		
	
| 
 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ヨシノ ヨシキ | |||||
| ラテン文字 | YOSHINO Yoshiki | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |  日本 | |||||
| 生年月日 | 1988年11月8日(36歳) | |||||
| 出身地 | 静岡県 | |||||
| 身長 | 173cm | |||||
| 体重 | 68kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
| 2011-2014 | Y.S.C.C.横浜 | 18 (2) | ||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。2013年11月24日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
吉野 喜貴(よしの よしき、1988年11月8日 - )は、静岡県出身のサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー。
来歴[編集]
東京農業大学を経て、2011年より横浜スポーツ&カルチャークラブへ入団[1]。
所属クラブ[編集]
- 河輪サッカースポーツ少年団
- 浜松市立東陽中学校
- 静岡県立浜名高等学校
- 東京農業大学
- 2011年 - 2014年  横浜スポーツ&カルチャークラブ 横浜スポーツ&カルチャークラブ
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2011 | YS横浜 | 25 | 関東1部 | 7 | 1 | - | 1 | 0 | 8 | 1 | |
| 2012 | 15 | JFL | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2013 | 10 | 1 | - | - | 10 | 1 | |||||
| 2014 | J3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 通算 | 日本 | J3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本 | JFL | 11 | 1 | - | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
| 日本 | 関東1部 | 7 | 1 | - | 1 | 0 | 8 | 1 | |||
| 総通算 | 18 | 2 | - | 1 | 0 | 19 | 2 | ||||
