吉森恭兵
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 選手情報 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1995年3月3日(30歳) |
| 出身地 | 栃木県小山市 |
| 身長 | 161cm cm |
| 体重 | 65kg kg |
| ポジション | |
吉森 恭兵(よしもり きょうへい、1995年3月3日 - )は、栃木県小山市[1]出身のサッカー選手。ポジションはMF。
来歴[編集]
流通経済大学から2017年にソニー仙台FCに加入した[2]。
所属クラブ[編集]
- 間々田東FCミラクルズ[1]
- ヴェルディJrユース小山[3]
- 桐生第一高校[3]
- 流通経済大学
- 2013年 クラブドラゴンズ
- 2014年 流通経済大学FC
- 2015年 - 2016年6月 流通経済大学ドラゴンズ龍ケ崎
- 2017年 - 2024年
ソニー仙台FC
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2015 | 流経大D | 27 | JFL | 24 | 0 | - | - | 24 | 0 | ||
| 2016 | 7 | 14 | 1 | - | - | 14 | 1 | ||||
| 2017 | S仙台 | 15 | 15 | 0 | - | 0 | 0 | 15 | 1 | ||
| 2018 | 7 | 25 | 3 | - | 2 | 0 | 27 | 3 | |||
| 2019 | 24 | 1 | - | - | 24 | 1 | |||||
| 2020 | 12 | 1 | - | 2 | 0 | 14 | 1 | ||||
| 2021 | 22 | 0 | - | 2 | 0 | 24 | 0 | ||||
| 2022 | 28 | 0 | - | 2 | 0 | 30 | 0 | ||||
| 2023 | - | ||||||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 164 | 6 | - | 8 | 0 | 172 | 6 | ||
| 総通算 | 164 | 6 | - | 8 | 0 | 172 | 6 | ||||
脚注[編集]
- ↑ a b “ソニー仙台・吉森 恭兵”. ソニー仙台FC. 2023年6月12日確認。
- ↑ 新入団選手のお知らせ - ソニー仙台FC公式サイト、2017年2月1日
- ↑ a b 流経大サッカー部・吉森恭兵