亀井大地
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | カメイ ダイチ | |||||
| ラテン文字 | KAMEI Daichi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1995年8月1日(30歳) | |||||
| 出身地 | 大阪府東大阪市 | |||||
| 身長 | 173cm | |||||
| 体重 | 60kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| ユース | ||||||
| 2011-2013 | 興國高校 | |||||
| 2014-2017 | 関東学院大学 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2018 | FC大阪 | 0 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2019年1月2日現在。 ■テンプレート(■ノート)■スポーツPT | ||||||
亀井 大地(かめい だいち、1995年8月1日 - )は、大阪府東大阪市出身[1] のサッカー選手。ポジションは、ミッドフィールダー(MF)。
来歴[編集]
興國高校、関東学院大学を経て、2018年よりFC大阪へ加入した[2][3]。
しかしわずか1年でFC大阪を退団した[4]。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
- アマ経歴
- 2018年
FC大阪
個人成績[編集]
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2018 | FC大阪 | 34 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 日本 | JFL | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
脚注[編集]
- ↑ “MF 34 亀井大地 -2018年 選手データ-”. FC大阪. 2018年10月31日確認。
- ↑ “MF 亀井 大地選手 加入決定のお知らせ” (プレスリリース), FC大阪, (2018年2月21日) 2018年10月31日閲覧。
- ↑ “FC大阪に関東学院大MF亀井が加入 武器はドリブルと技術の高さ”. デイリースポーツ. (2018年2月21日) 2018年10月31日閲覧。
- ↑ “MF 亀井 大地選手 退団のお知らせ” (プレスリリース), FC大阪, (2018年11月21日) 2019年1月20日閲覧。