マアジ
ナビゲーションに移動
検索に移動
| マアジ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 学名 | ||||||||||||||||||||||||
| Trachurus japonicus (Temminck et Schlegel, 1844) | ||||||||||||||||||||||||
| 和名 | ||||||||||||||||||||||||
| マアジ (真鯵) | ||||||||||||||||||||||||
| 英名 | ||||||||||||||||||||||||
| Japanese jack mackerel |
形状[編集]
体長は平均で 35 cm、最大 50cm に達する。鰓に黒玟がある。
上部は褐色で、下部は白銀色。
内湾もののは、背部が淡黄褐色で体高が高く、側線付近に暗色のマダラ模様がある。
外洋のマアジは、背部は暗黒色で、体高が低い。
養殖されたマアジは腹鰭が短くなる。